Minuto a minuto
132 Km
General
82:53:32 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+05:14 | Jonas Vingegaard | TVL | DIN |
+08:04 | Remco Evenepoel | SOQ | BEL |
+16:45 | Joao Almeida | UAD | POR |
+17:25 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+21:11 | Adam Yates | UAD | GBR |
+21:12 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+24:26 | Matteo Jorgenson | TVL | USA |
+24:50 | Derek Gee | IPT | CAN |
+25:48 | Giulio Ciccone | LTK | ITA |
132 Km
Meta
04:04:22 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+00:07 | Jonas Vingegaard | TVL | DIN |
+00:23 | Richard Carapaz | EFE | ECU |
+00:53 | Remco Evenepoel | SOQ | BEL |
+01:07 | Enric Mas | MOV | ESP |
+01:28 | Joao Almeida | UAD | POR |
+01:33 | Matteo Jorgenson | TVL | USA |
+01:41 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+01:43 | Adam Yates | UAD | GBR |
+01:52 | Romain Bardet | DSM | FRA |
-1 Km
Col de la Couillole (1ª)
10 Puntos | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
8 Puntos | Jonas Vingegaard | TVL | DIN |
6 Puntos | Richard Carapaz | EFE | ECU |
4 Puntos | Remco Evenepoel | SOQ | BEL |
2 Puntos | Enric Mas | MOV | ESP |
1 Puntos | Joao Almeida | UAD | POR |
131 Km
¡Gana la etapa Pogacar! Una más, la quinta en este Tour. Y ha parecido coser y cantar para él, como de costumbre.
131 Km
Qeuda 1km y Enric Mas se ha descolgado del trío que quiere ganar la etapa. Quedan Pogacar, Vingegaard y Carapaz...
131 Km
Vingegaard y Pogacar han alcanzado a Mas y Carapaz, pero no les sueltan. La etapa se decidirá entre los cuatro...
130 Km
- Grupo con 4 Ciclistas
Jonas Vingegaard | DIN | TVL |
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Enric Mas | ESP | MOV |
129 Km
- Grupo con 10 Ciclistas
Wilco Kelderman | NL | TVL |
Bruno Armirail | FRA | DAT |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Romain Bardet | FRA | DSM |
Tobias Johannessen | NOR | UXM |
Jan Tratnik | ESL | TVL |
Marc Soler | ESP | UAD |
Tiempo +00:22 - Grupo con 19 Ciclistas
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Jonas Vingegaard | DIN | TVL |
Remco Evenepoel | BEL | SOQ |
Joao Almeida | POR | UAD |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Mikel Landa | ESP | SOQ |
Giulio Ciccone | ITA | LTK |
Simon Yates | GBR | JAY |
Tiempo +04:55 - Grupo con 7 Ciclistas
Guillaume Martin | FRA | COF |
Julien Bernard | FRA | LTK |
Carlos Verona | ESP | LTK |
Valentin Madouas | FRA | GFC |
Simon Geschke | ALM | COF |
Tiempo +20:37 - Grupo con 48 Ciclistas
Tiesj Benoot | BEL | TVL |
Egan Bernal | COL | IGD |
Biniam Ghirmay | ERI | IWA |
126 Km
Ataques entre Evenepoel y Vingegaard por la segunda plaza en la que el danés sale mejor parado. El belga se ha quedado ahora atrás.
126 Km
- Grupo con 10 Ciclistas
Wilco Kelderman | NL | TVL |
Bruno Armirail | FRA | DAT |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Romain Bardet | FRA | DSM |
Tobias Johannessen | NOR | UXM |
Jan Tratnik | ESL | TVL |
Marc Soler | ESP | UAD |
Tiempo +01:19 - Grupo con 19 Ciclistas
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Jonas Vingegaard | DIN | TVL |
Remco Evenepoel | BEL | SOQ |
Joao Almeida | POR | UAD |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Mikel Landa | ESP | SOQ |
Giulio Ciccone | ITA | LTK |
Simon Yates | GBR | JAY |
Tiempo +04:55 - Grupo con 7 Ciclistas
Guillaume Martin | FRA | COF |
Julien Bernard | FRA | LTK |
Carlos Verona | ESP | LTK |
Valentin Madouas | FRA | GFC |
Simon Geschke | ALM | COF |
Tiempo +20:37 - Grupo con 48 Ciclistas
Tiesj Benoot | BEL | TVL |
Egan Bernal | COL | IGD |
Biniam Ghirmay | ERI | IWA |