199 KmGeneral
| | | |
---|
35:42:42 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+00:33 | Remco Evenepoel | SOQ | BEL |
+01:15 | Jonas Vingegaard | TVL | DIN |
+01:36 | Primoz Roglic | BOH | ESL |
+02:16 | Juan Ayuso | UAD | ESP |
+02:17 | Joao Almeida | UAD | POR |
+02:31 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+03:35 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+04:02 | Derek Gee | IPT | CAN |
+04:03 | Matteo Jorgenson | TVL | USA |
¡¡Victoria de etapa para Anthony Turgis!! Se decidió al sprint. Los españoles Romo y Aranburu se quedaron cerca, pero no pudo ser...
199 KmMeta
| | | |
---|
04:19:43 | Anthony Turgis | TEN | FRA |
m.t. | Thomas Pidcock | IGD | GBR |
m.t. | Derek Gee | IPT | CAN |
m.t. | Alex Aranburu | MOV | ESP |
m.t. | Ben Healy | EFE | IRL |
m.t. | Alexey Lutsenko | AQD | KZ |
+00:12 | Javier Romo | MOV | ESP |
+00:18 | Jasper Stuyven | LTK | BEL |
+01:17 | Biniam Ghirmay | IWA | ERI |
+01:17 | Michael Matthews | JAY | AUT |
198 KmEstamos ya en el final de la etapa. Podríamos tener un ganador español.
198 Km | | |
---|
Alexey Lutsenko | KZ | AQD |
Thomas Pidcock | GBR | IGD |
Ben Healy | IRL | EFE |
Derek Gee | CAN | IPT |
Javier Romo | ESP | MOV |
Alex Aranburu | ESP | MOV |
Tiempo +00:58 - Grupo con 7 Ciclistas
| | |
---|
Rui Costa | POR | EFE |
Biniam Ghirmay | ERI | IWA |
David Gaudu | FRA | GFC |
Tiempo +01:03 - Grupo con 18 Ciclistas
| | |
---|
Jonas Abrahamsen | NOR | UXM |
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Remco Evenepoel | BEL | SOQ |
Jonas Vingegaard | DIN | TVL |
Tiempo +09:09 - Grupo con 31 Ciclistas
| | |
---|
Simon Yates | GBR | JAY |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
194 Km | | |
---|
Alexey Lutsenko | KZ | AQD |
Thomas Pidcock | GBR | IGD |
Ben Healy | IRL | EFE |
Derek Gee | CAN | IPT |
Javier Romo | ESP | MOV |
Alex Aranburu | ESP | MOV |
Tiempo +00:58 - Grupo con 7 Ciclistas
| | |
---|
Rui Costa | POR | EFE |
Biniam Ghirmay | ERI | IWA |
David Gaudu | FRA | GFC |
Tiempo +01:03 - Grupo con 18 Ciclistas
| | |
---|
Jonas Abrahamsen | NOR | UXM |
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Remco Evenepoel | BEL | SOQ |
Jonas Vingegaard | DIN | TVL |
Tiempo +09:09 - Grupo con 31 Ciclistas
| | |
---|
Simon Yates | GBR | JAY |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
192 KmRecta final de la etapa y Pogacar no se cansa de intentarlo. Difícilmente le alcance para ganar la etapa, pero quizá puede arañar algo más en la meta...
187 Km | | |
---|
Alexey Lutsenko | KZ | AQD |
Thomas Pidcock | GBR | IGD |
Ben Healy | IRL | EFE |
Derek Gee | CAN | IPT |
Javier Romo | ESP | MOV |
Alex Aranburu | ESP | MOV |
Tiempo +00:45 - Grupo con 7 Ciclistas
| | |
---|
Rui Costa | POR | EFE |
Biniam Ghirmay | ERI | IWA |
David Gaudu | FRA | GFC |
Tiempo +01:15 - Grupo con 18 Ciclistas
| | |
---|
Jonas Abrahamsen | NOR | UXM |
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Remco Evenepoel | BEL | SOQ |
Jonas Vingegaard | DIN | TVL |
Tiempo +09:09 - Grupo con 31 Ciclistas
| | |
---|
Simon Yates | GBR | JAY |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
184 KmEstamos asistiendo de nuevo a un bello duelo entre los líderes de la general. Pogacar no se cansa de agrandar su leyenda y sigue lanzando ataques. Hoy no obtendrá ninguna ventaja definitiva, pero eso no le impide seguir dando espectáculo.
166 KmLa etapa se acerca al tramo final. Los corredores están rodando muy rápido, incluso por encima de la previsión. Van der Poel ha lanzado un ataque en busca de acercarse a la cabeza de carrera.