Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 8 de septiembre de 2024 Etapa 21 - Madrid - Madrid (crono 22 Km)
Individual
Puntos
Montaña
Equipos
Jovenes
Abandonos
Combatividad Global
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Primoz Roglic (SLO) BOH6181:49:18 81:49:18
2 Ben O'Connor (AUS) DAT5581:51:54 +00:02:36
3 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV12481:52:31 +00:03:13
4 Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) EFE11181:53:20 +00:04:02
5 Mattias Skjelmose Jensen (DEN) LTK4581:55:07 +00:05:49
6 David Gaudu (FRA) GFC10181:55:50 +00:06:32
7 Florian Lipowitz (GER) BOH6581:56:23 +00:07:05
8 Mikel Landa Meana (ESP) SOQ3481:58:06 +00:08:48
9 Pavel Sivakov (FRA) UAD1581:59:22 +00:10:04
10 Carlos Rodríguez (ESP) IGD2182:00:37 +00:11:19
11 Edward Dunbar (IRL) JAY14382:03:58 +00:14:40
12 Adam Yates (GBR) UAD1882:04:58 +00:15:40
13 Cristian Rodríguez (ESP) ARK15882:09:06 +00:19:48
14 Sepp Kuss (USA) TVL182:09:43 +00:20:25
15 Guillaume Martin (FRA) COF18182:20:52 +00:31:34
16 Lorenzo Fortunato (ITA) AQD19182:30:01 +00:40:43
17 José Félix Parra (ESP) EKP20682:40:51 +00:51:33
18 Aleksandr Vlasov (RUS) BOH6282:44:23 +00:55:05
19 Steven Kruijswijk (NED) TVL682:51:11 +01:01:53
20 Clément Berthet (FRA) DAT5282:53:31 +01:04:13
21 Quentin Pacher (FRA) GFC10582:58:48 +01:09:30
22 Jack Haig (AUS) TBV13483:01:03 +01:11:45
23 Mattia Cattaneo (ITA) SOQ3283:02:46 +01:13:28
24 Óscar Rodríguez (ESP) IGD2783:05:23 +01:16:05
25 Attila Valter (HUN) TVL783:11:49 +01:22:31
26 Mikel Bizkarra (ESP) EUS21383:26:56 +01:37:38
27 Einer Augusto Rubio (COL) MOV12783:28:40 +01:39:22
28 Louis Meintjes (RSA) IWA16183:28:55 +01:39:37
29 Felix Gall (AUT) DAT5183:31:18 +01:42:00
30 Matthew Riccitello (USA) IPT8583:35:55 +01:46:37
31 Nairo Quintana Rojas (COL) MOV12683:38:29 +01:49:11
32 Carlos Verona Quintanilla (ESP) LTK4883:40:17 +01:50:59
33 Sam Oomen (NED) LTK4483:41:10 +01:51:52
34 George Bennett (NZL) IPT8283:42:01 +01:52:43
35 Max Poole (GBR) DSM17783:45:53 +01:56:35
36 Isaac del Toro (MEX) UAD1383:46:45 +01:57:27
37 Ion Izagirre Insausti (ESP) COF18583:48:43 +01:59:25
38 Giovanni Aleotti (ITA) BOH6783:49:21 +02:00:03
39 Stefan Küng (SUI) GFC10883:50:45 +02:01:27
40 Harold Alfonso Tejada (COL) AQD19483:58:21 +02:09:03
41 Marc Soler (ESP) UAD1683:59:55 +02:10:37
42 Urko Berrade (ESP) EKP20184:00:05 +02:10:47
43 Roger Adrià (ESP) BOH6684:01:59 +02:12:41
44 William Junior Lecerf (BEL) SOQ3584:04:42 +02:15:24
45 Valentin Paret-Peintre (FRA) DAT5684:07:13 +02:17:55
46 Jefferson Alexander Cepeda (ECU) EFE11884:10:49 +02:21:31
47 Simon Guglielmi (FRA) ARK15384:11:30 +02:22:12
48 Gianmarco Garofoli (ITA) AQD19784:11:43 +02:22:25
49 Mauri Vansevenant (BEL) SOQ3784:14:12 +02:24:54
50 Jhonatan Narváez Prado (ECU) IGD2584:16:04 +02:26:46
51 Gotzon Martin Sanz (ESP) EUS21684:16:24 +02:27:06
52 Robert Gesink (NED) TVL484:23:40 +02:34:22
53 Marco Frigo (ITA) IPT8384:25:33 +02:36:15
54 Brandon Mcnulty (USA) UAD1484:27:02 +02:37:44
55 Xandro Meurisse (BEL) ADC7584:27:28 +02:38:10
56 Filippo Zana (ITA) JAY14284:28:28 +02:39:10
57 Jay Vine (AUS) UAD1784:31:31 +02:42:13
58 Pau Miquel Delgado (ESP) EKP20584:34:08 +02:44:50
59 Louis Vervaeke (BEL) SOQ3884:36:23 +02:47:05
60 Torstein Træen (NOR) TBV13784:40:06 +02:50:48
61 Mathias Vacek (CZE) LTK4684:40:54 +02:51:36
62 Tao Geoghegan Hart (GBR) LTK4284:41:08 +02:51:50
63 Martijn Tusveld (NED) DSM17884:43:56 +02:54:38
64 Pablo Castrillo (ESP) EKP20284:49:30 +03:00:12
65 Luis Ángel Maté Mardones (ESP) EUS21784:51:52 +03:02:34
66 Filippo Baroncini (ITA) UAD1284:55:38 +03:06:20
67 James Knox (GBR) SOQ3384:56:51 +03:07:33
68 Christopher Hamilton (AUS) DSM17384:57:34 +03:08:16
69 Bruno Armirail (FRA) DAT5884:58:21 +03:09:03
70 Carlos Canal (ESP) MOV12284:58:24 +03:09:06
71 Mauro Schmid (SUI) JAY14784:59:59 +03:10:41
72 Joan Bou (ESP) EUS21485:00:23 +03:11:05
73 Nelson Dos Santos Simoes Oliveira (POR) MOV12585:01:03 +03:11:45
74 Dylan Teuns (BEL) IPT8885:02:03 +03:12:45
75 Darren Rafferty (IRL) EFE11485:02:05 +03:12:47
76 Mathis le Berre (FRA) ARK15585:12:40 +03:23:22
77 Jonas Gregaard (DEN) LTD9385:14:54 +03:25:36
78 Harry Sweeny (AUS) EFE11685:16:30 +03:27:12
79 Laurens Huys (BEL) ARK15485:16:48 +03:27:30
80 Quinten Hermans (BEL) ADC7285:16:51 +03:27:33
81 Vito Braet (BEL) IWA16285:21:52 +03:32:34
82 Thomas Champion (FRA) COF18285:25:34 +03:36:16
83 Unai Iribar Jauregi (ESP) EKP20485:27:00 +03:37:42
84 Gijs Leemreize (NED) DSM17485:27:12 +03:37:54
85 Jesús Herrada López (ESP) COF18685:28:56 +03:39:38
86 Eduardo Sepúlveda (ARG) LTD9785:29:06 +03:39:48
87 Fran Miholjevic (CRO) TBV13585:32:08 +03:42:50
88 Thomas de Gendt (BEL) LTD9285:34:53 +03:45:35
89 Lukasz Owsian (POL) ARK15685:35:03 +03:45:45
90 Simone Petilli (ITA) IWA16685:35:57 +03:46:39
91 Arjen Livyns (BEL) LTD9585:40:57 +03:51:39
92 Oier Lazkano (ESP) MOV12385:41:18 +03:52:00
93 Otto Vergaerde (BEL) LTK4785:42:20 +03:53:02
94 Reuben Thompson (NZL) GFC10785:44:46 +03:55:28
95 Brandon Smith Rivera (COL) IGD2685:45:16 +03:55:58
96 Juri Hollmann (GER) ADC7485:46:51 +03:57:33
97 Lorenzo Germani (ITA) GFC10485:48:42 +03:59:24
98 James Shaw (GBR) EFE11585:50:05 +04:00:47
99 Jorge Gutiérrez (ESP) EKP20385:51:22 +04:02:04
100 Kaden Groves (AUS) ADC7185:54:50 +04:05:32
101 Ibon Ruiz Sedano (ESP) EKP20785:56:15 +04:06:57
102 Xabier Berasategi (ESP) EUS21285:57:49 +04:08:31
103 Felix Engelhardt (GER) JAY14585:58:35 +04:09:17
104 Xabier Isasa (ESP) EUS21885:58:49 +04:09:31
105 Luca Vergallito (ITA) ADC7886:00:44 +04:11:26
106 Abner Santiago Umba Lopez (COL) AQD19686:01:06 +04:11:48
107 Kim Alexander Heiduk (GER) IGD2486:02:01 +04:12:43
108 Geoffrey Bouchard (FRA) DAT5386:04:44 +04:15:26
109 Victor Lafay (FRA) DAT5786:05:03 +04:15:45
110 Sylvain Moniquet (BEL) LTD9686:07:26 +04:18:08
111 Victor Campenaerts (BEL) LTD9886:08:26 +04:19:08
112 Jorge Arcas (ESP) MOV12186:11:00 +04:21:42
113 Nadav Raisberg (ISR) IPT8486:14:53 +04:25:35
114 Antonio Jesús Soto (ESP) EKP20886:18:10 +04:28:52
115 Pavel Bittner (CZE) DSM17286:20:51 +04:31:33
116 Edward Planckaert (BEL) ADC7686:22:29 +04:33:11
117 Sven Erik Bystrom (NOR) GFC10286:23:24 +04:34:06
118 Owain Doull (GBR) EFE11386:25:52 +04:36:34
119 Edoardo Affini (ITA) TVL286:26:11 +04:36:53
120 Kasper Asgreen (DEN) SOQ3186:29:06 +04:39:48
121 Jasha Sütterlin (GER) TBV13686:31:25 +04:42:07
122 Arne Marit (BEL) IWA16486:31:36 +04:42:18
123 Riley Sheehan (USA) IPT8686:34:26 +04:45:08
124 Gleb Brussenskiy (KAZ) AQD19286:34:53 +04:45:35
125 Alessandro De Marchi (ITA) JAY14186:43:14 +04:53:56
126 Maurice Ballerstedt (GER) ADC7386:44:33 +04:55:15
127 Casper Phillip Pedersen (DEN) SOQ3686:50:42 +05:01:24
128 Nicolas Vinokurov (KAZ) AQD19586:51:35 +05:02:17
129 Enzo Leijnse (NED) DSM17586:52:03 +05:02:45
130 Oscar Riesebeek (NED) ADC7786:53:24 +05:04:06
131 Julius van den Berg (NED) DSM17186:53:59 +05:04:41
132 Thibault Guernalec (FRA) ARK15286:54:06 +05:04:48
133 Kamil Gradek (POL) TBV13387:03:18 +05:14:00
134 Ide Schelling (NED) AQD19887:09:07 +05:19:49
135 Tim Naberman (NED) DSM17687:10:21 +05:21:03