Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 5 de septiembre de 2021 Etapa 21 - Padrón - Santiago de Compostela (crono 33 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Jovenes
Abandonos
Combatividad Global
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Primoz Roglic (SLO) TJV183:55:29 83:55:29
2 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV17184:00:11 +00:04:42
3 Jack Haig (AUS) TBV4484:03:09 +00:07:40
4 Adam Yates (GBR) IGD13884:04:35 +00:09:06
5 Gino Mäder (SUI) TBV4584:07:02 +00:11:33
6 Egan Arley Bernal Gomez (COL) IGD13184:08:56 +00:13:27
7 David de la Cruz Melgarejo (ESP) UAD22184:14:02 +00:18:33
8 Sepp Kuss (USA) TJV684:14:24 +00:18:55
9 Guillaume Martin (FRA) COF8184:15:56 +00:20:27
10 Felix Grossschartner (AUT) BOH5184:17:51 +00:22:22
11 Odd Christian Eiking (NOR) IWG14284:20:43 +00:25:14
12 Steven Kruijswijk (NED) TJV584:22:11 +00:26:42
13 Juan Pedro López (ESP) TFS21584:26:50 +00:31:21
14 Geoffrey Bouchard (FRA) ACT1184:44:38 +00:49:09
15 Rémy Rochas (FRA) COF8884:48:01 +00:52:32
16 Clément Champoussin (FRA) ACT1384:52:58 +00:57:29
17 Damiano Caruso (ITA) TBV4385:01:00 +01:05:31
18 Sam Oomen (NED) TJV785:04:54 +01:09:25
19 Óscar Cabedo Cardá (ESP) BBH6385:08:12 +01:12:43
20 Steff Cras (BEL) LTS16285:17:35 +01:22:06
21 Rafal Majka (POL) UAD22485:17:43 +01:22:14
22 Gianluca Brambilla (ITA) TFS21285:18:07 +01:22:38
23 Wouter Poels (NED) TBV4785:30:21 +01:34:52
24 Daniel Navarro García (ESP) BBH6185:32:55 +01:37:26
25 Romain Bardet (FRA) DSM19185:32:56 +01:37:27
26 Ion Izagirre Inausti (ESP) APT3585:33:16 +01:37:47
27 Gorka Izagirre Insausti (ESP) APT3485:34:32 +01:39:03
28 Jan Hirt (CZE) IWG14385:38:08 +01:42:39
29 Simone Petilli (ITA) IWG14685:41:20 +01:45:51
30 Luis Ángel Maté Mardones (ESP) EUS11785:43:46 +01:48:17
31 Mikel Nieve Iturralde (ESP) BEX18585:52:00 +01:56:31
32 Jefferson Aveiro Cepeda (ECU) CJR7585:54:23 +01:58:54
33 Lilian Calmejane (FRA) ACT1285:59:21 +02:03:52
34 Martijn Tusveld (NED) DSM19885:59:35 +02:04:06
35 Pavel Sivakov (RUS) IGD13686:00:16 +02:04:47
36 Ryan Gibbons (RSA) UAD22386:01:19 +02:05:50
37 Gotzon Martin Sanz (ESP) EUS11686:06:08 +02:10:39
38 Jesús Herrada López (ESP) COF8586:12:17 +02:16:48
39 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) UAD22286:12:49 +02:17:20
40 Michael Storer (AUS) DSM19786:18:14 +02:22:45
41 Jan Polanc (SLO) UAD22786:18:24 +02:22:55
42 Koen Bouwman (NED) TJV286:19:59 +02:24:30
43 Julen Amezqueta Moreno (ESP) CJR7386:20:45 +02:25:16
44 Andrey Zeits (KAZ) BEX18886:23:21 +02:27:52
45 Mikaël Cherel (FRA) ACT1486:25:55 +02:30:26
46 Mikel Bizkarra (ESP) EUS11186:26:02 +02:30:33
47 Ben Zwiehoff (GER) BOH5886:27:58 +02:32:29
48 Floris De Tier (BEL) PRT2386:32:47 +02:37:18
49 Nicholas Jack William Schultz (AUS) BEX18686:34:42 +02:39:13
50 Jens Keukeleire (BEL) EF110686:43:49 +02:48:20
51 Fabio Aru (ITA) TQA20186:44:33 +02:49:04
52 Nicolas Prodhomme (FRA) ACT1686:48:34 +02:53:05
53 Diego Andres Camargo (COL) EF110386:49:16 +02:53:47
54 Lucas Hamilton (AUS) BEX18286:52:16 +02:56:47
55 Rein Taaramae (EST) IWG14786:54:15 +02:58:46
56 José Joaquín Rojas Gil (ESP) MOV17686:57:48 +03:02:19
57 José Herrada López (ESP) COF8687:01:23 +03:05:54
58 Anthony Roux (FRA) GFC12787:03:23 +03:07:54
59 Mark Padun (UKR) TBV4687:05:15 +03:09:46
60 Mikel Iturria (ESP) EUS11487:09:55 +03:14:26
61 Thymen Arensman (NED) DSM19287:10:28 +03:14:59
62 Robert Gesink (NED) TJV387:10:47 +03:15:18
63 Ángel Madrazo (ESP) BBH6587:11:07 +03:15:38
64 Christopher Hamilton (AUS) DSM19687:14:02 +03:18:33
65 Stan Dewulf (BEL) ACT1587:16:50 +03:21:21
66 Imanol Erviti (ESP) MOV17287:23:53 +03:28:24
67 Thomas Pidcock (GBR) IGD13487:27:23 +03:31:54
68 Andreas Lorentz Kron (DEN) LTS16187:30:04 +03:34:35
69 Gregory Lawson Craddock (USA) EF110587:32:17 +03:36:48
70 Michael Matthews (AUS) BEX18187:35:00 +03:39:31
71 Jetse Bol (NED) BBH6287:35:17 +03:39:48
72 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) MOV17587:35:18 +03:39:49
73 Jay Vine (AUS) PRT2187:36:00 +03:40:31
74 Rui Oliveira (POR) UAD22687:37:39 +03:42:10
75 Ander Okamika (ESP) BBH6687:39:11 +03:43:42
76 Olivier Le Gac (FRA) GFC12487:40:25 +03:44:56
77 Magnus Cort Nielsen (DEN) EF110787:42:17 +03:46:48
78 Álvaro Cuadros (ESP) CJR7687:42:19 +03:46:50
79 Damien Touze (FRA) ACT1787:42:57 +03:47:28
80 Matteo Trentin (ITA) UAD22887:43:09 +03:47:40
81 Antonio Jesús Soto (ESP) EUS11887:45:34 +03:50:05
82 Nathan Van Hooydonck (BEL) TJV887:45:48 +03:50:19
83 Sylvain Moniquet (BEL) LTS16587:47:39 +03:52:10
84 Pelayo Sanchez Mayo (ESP) BBH6887:47:58 +03:52:29
85 Kevin Geniets (LUX) GFC12287:48:10 +03:52:41
86 James Piccoli (CAN) ISN15787:48:21 +03:52:52
87 Aritz Bagües (ESP) CJR7487:48:31 +03:53:02
88 Maxim Van Gils (BEL) LTS16687:49:24 +03:53:55
89 Fernando Barceló (ESP) COF8387:51:05 +03:55:36
90 Andrea Bagioli (ITA) DQT9287:54:14 +03:58:45
91 Yuriy Natarov (KAZ) APT3687:57:33 +04:02:04
92 Eddy Finé (FRA) COF8488:00:16 +04:04:47
93 Guy Niv (ISR) ISN15688:02:06 +04:06:37
94 Jan Tratnik (SLO) TBV4888:02:51 +04:07:22
95 Damien Howson (AUS) BEX18388:05:45 +04:10:16
96 Arnaud Démare (FRA) GFC12188:12:11 +04:16:42
97 Clement Venturini (FRA) ACT1888:13:57 +04:18:28
98 Salvatore Puccio (ITA) IGD13588:14:23 +04:18:54
99 Tobias Ludvigsson (SWE) GFC12588:14:53 +04:19:24
100 James Knox (GBR) DQT9488:16:16 +04:20:47
101 Mauri Vansevenant (BEL) DQT9888:16:48 +04:21:19
102 Anton Palzer (GER) BOH5688:17:48 +04:22:19
103 Joan Bou (ESP) EUS11388:18:12 +04:22:43
104 Dylan Sunderland (AUS) TQA20888:19:50 +04:24:21
105 Dimitri Claeys (BEL) TQA20488:23:09 +04:27:40
106 Carlos Canal (ESP) BBH6488:23:59 +04:28:30
107 Cesare Benedetti (ITA) BOH5288:25:39 +04:30:10
108 Antonio Nibali (ITA) TFS21688:25:51 +04:30:22
109 Luka Mezgec (SLO) BEX18488:25:59 +04:30:30
110 Wesley Kreder (NED) IWG14488:30:07 +04:34:38
111 Xabier Mikel Azparren (ESP) EUS11288:32:09 +04:36:40
112 Patrick Gamper (AUT) BOH5388:33:52 +04:38:23
113 Chad Haga (USA) DSM19588:34:15 +04:38:46
114 Nico Denz (GER) DSM19488:37:38 +04:42:09
115 Harm Vanhoucke (BEL) LTS16788:38:00 +04:42:31
116 Yukiya Arashiro (JPN) TBV4288:38:28 +04:42:59
117 Alexander Krieger (GER) PRT2488:42:44 +04:47:15
118 Florian Sénéchal (FRA) DQT9588:43:43 +04:48:14
119 Robert Stannard (AUS) BEX18788:44:25 +04:48:56
120 Alex Kirsch (LUX) TFS21488:45:51 +04:50:22
121 Florian Vermeersch (BEL) LTS16888:52:38 +04:57:09
122 Edward Planckaert (BEL) PRT2788:58:39 +05:03:10
123 Piet Allegaert (BEL) COF8288:59:17 +05:03:48
124 Quinn Simmons (USA) TFS21889:01:31 +05:06:02
125 Tom Scully (NZL) EF110889:05:16 +05:09:47
126 Kevin van Melsen (BEL) IWG14889:05:33 +05:10:04
127 Ramon Sinkeldam (NED) GFC12889:11:56 +05:16:27
128 Lennard Hofstede (NED) TJV489:16:14 +05:20:45
129 Alberto Dainese (ITA) DSM19389:16:19 +05:20:50
130 Connor Brown (AUS) TQA20389:18:11 +05:22:42
131 Bert-Jan Lindeman (NED) TQA20789:22:12 +05:26:43
132 Jon Aberasturi Izaga (ESP) CJR7289:24:58 +05:29:29
133 Zdenek Stybar (CZE) DQT9689:29:43 +05:34:14
134 Scott Thwaites (GBR) PRT2889:31:49 +05:36:20
135 Sebastian Berwick (AUS) ISN15289:32:39 +05:37:10
136 Juan José Lobato del Valle (ESP) EUS11589:41:08 +05:45:39
137 Bert Van Lerberghe (BEL) DQT9789:43:42 +05:48:13
138 Riccardo Minali (ITA) IWG14589:45:44 +05:50:15
139 Jordi Meeus (BEL) BOH5589:49:05 +05:53:36
140 Martin Laas (EST) BOH5489:55:57 +06:00:28
141 Fabio Jakobsen (NED) DQT9189:56:53 +06:01:24
142 Josef Cerný (CZE) DQT9389:59:19 +06:03:50