Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 8 de noviembre de 2020 Etapa 18 - Hipódromo de la Zarzuela - Madrid (124 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Jovenes
Abandonos
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Primoz Roglic (SLO) TJV172:46:12 72:46:12
2 Richard Carapaz (ECU) INE7272:46:36 +00:00:24
3 Hugh John Carthy (GBR) EF110272:47:27 +00:01:15
4 Daniel Martin (IRL) ICA18172:48:55 +00:02:43
5 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV17472:49:48 +00:03:36
6 Wout Poels (NED) TBM11172:53:28 +00:07:16
7 David de la Cruz Melgarejo (ESP) UAD2172:53:47 +00:07:35
8 David Gaudu (FRA) GFC9472:53:57 +00:07:45
9 Felix Grossschartner (AUT) BOH6372:54:27 +00:08:15
10 Alejandro Valverde Belmonte (ESP) MOV17172:55:46 +00:09:34
11 Aleksandr Vlasov (RUS) AST5172:55:48 +00:09:36
12 George Bennett (NZL) TJV273:00:16 +00:14:04
13 Mikel Nieve Iturralde (ESP) MTS8373:00:59 +00:14:47
14 Guillaume Martin (FRA) COF15173:01:19 +00:15:07
15 Sergio Luis Henao Montoya (COL) UAD2473:01:48 +00:15:36
16 Sepp Kuss (USA) TJV673:02:38 +00:16:26
17 Mattia Cattaneo (ITA) DQT1373:03:57 +00:17:45
18 Marc Soler (ESP) MOV17773:07:13 +00:21:01
19 Gorka Izagirre Insausti (ESP) AST5773:07:58 +00:21:46
20 Gino Mäder (SUI) TDD16873:29:51 +00:43:39
21 Georg Zimmermann (GER) CPT13773:31:52 +00:45:40
22 William Barta (USA) CPT13273:36:16 +00:50:04
23 Luis Ángel Maté Mardones (ESP) COF15673:41:18 +00:55:06
24 Kobe Goossens (BEL) LTS14473:49:09 +01:02:57
25 Nick Schultz (AUS) MTS8473:49:58 +01:03:46
26 José Herrada López (ESP) COF15473:51:29 +01:05:17
27 Johan Esteban Chaves Rubio (COL) MTS8173:56:03 +01:09:51
28 Bruno Armirail (FRA) GFC9273:56:34 +01:10:22
29 Ion Izagirre Inausti (ESP) AST5573:58:24 +01:12:12
30 Carlos Verona Quintanilla (ESP) MOV17873:59:34 +01:13:22
31 Clément Champoussin (FRA) ALM12174:07:32 +01:21:20
32 José Joaquín Rojas Gil (ESP) MOV17674:08:48 +01:22:36
33 Michael Valgren Andersen (DEN) TDD16674:15:29 +01:29:17
34 Michael Woods (CAN) EF110874:15:38 +01:29:26
35 Robert Gesink (NED) TJV474:16:43 +01:30:31
36 Nans Peters (FRA) ALM12574:16:47 +01:30:35
37 Robert Power (AUS) SUN4174:20:10 +01:33:58
38 Dorian Godon (FRA) ALM12474:28:12 +01:42:00
39 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) MOV17574:28:14 +01:42:02
40 Michael Storer (AUS) SUN4674:30:08 +01:43:56
41 Thymen Arensman (NED) SUN4274:35:22 +01:49:10
42 Juan Pedro López (ESP) TFS3174:37:12 +01:51:00
43 Ángel Madrazo (ESP) BBH21174:40:36 +01:54:24
44 Rui Alberto Faria Da Costa (POR) UAD2274:41:00 +01:54:48
45 Romain Sicard (FRA) DEN19774:41:56 +01:55:44
46 Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) TJV874:43:12 +01:57:00
47 Imanol Erviti (ESP) MOV17374:43:34 +01:57:22
48 Mark Donovan (GBR) SUN4374:45:04 +01:58:52
49 Dylan van Baarle (NED) INE7774:45:48 +01:59:36
50 Julen Amerzqueta Moreno (ESP) CJR20374:46:10 +01:59:58
51 Lennard Hofstede (NED) TJV574:46:11 +01:59:59
52 Andrey Amador Bikkazakova (CRC) INE7374:56:46 +02:10:34
53 Santiago Buitrago (COL) TBM11375:00:46 +02:14:34
54 Tsgabu Grmay (ETH) MTS8275:01:28 +02:15:16
55 Jasha Sütterlin (GER) SUN4875:02:50 +02:16:38
56 Jan Hirt (CZE) CPT13375:06:12 +02:20:00
57 Gonzalo Serrano (ESP) CJR20875:06:17 +02:20:05
58 Merhawi Kudus Ghebremedhim (ERI) AST5675:06:23 +02:20:11
59 Niklas Eg (DEN) TFS3475:10:48 +02:24:36
60 Michel Ries (LUX) TFS3875:12:02 +02:25:50
61 Jonathan Lastra (ESP) CJR20175:15:33 +02:29:21
62 Iván Ramiro Sosa (COL) INE7675:16:13 +02:30:01
63 Óscar Cabedo Cardá (ESP) BBH21375:16:38 +02:30:26
64 Omar Fraile Matarranz (ESP) AST5475:19:43 +02:33:31
65 Julien Simon (FRA) DEN19875:21:41 +02:35:29
66 Anthony Roux (FRA) GFC9775:22:18 +02:36:06
67 Magnus Cort Nielsen (DEN) EF110475:24:33 +02:38:21
68 Olivier Le Gac (FRA) GFC9675:27:34 +02:41:22
69 Ide Schelling (NED) BOH6575:33:05 +02:46:53
70 Stan Dewulf (BEL) LTS14375:34:30 +02:48:18
71 Jhojan García (COL) CJR20675:35:04 +02:48:52
72 Reto Hollenstein (SUI) ICA18375:38:08 +02:51:56
73 Willem Jakobus Smit (RSA) BBH21775:38:23 +02:52:11
74 Dion Smith (NZL) MTS8675:40:31 +02:54:19
75 Alex Aranburu (ESP) AST5275:40:55 +02:54:43
76 Robert Stannard (AUS) MTS8775:42:14 +02:56:02
77 Jorge Arcas (ESP) MOV17275:44:34 +02:58:22
78 Tim Wellens (BEL) LTS14175:52:04 +03:05:52
79 Paul Ourselin (FRA) DEN19675:52:25 +03:06:13
80 Jetse Bol (NED) BBH21276:00:11 +03:13:59
81 Victor Lafay (FRA) COF15576:04:23 +03:18:11
82 Koen De Kort (NED) TFS3376:04:41 +03:18:29
83 Jannik Steimle (GER) DQT1676:04:43 +03:18:31
84 Rémi Cavagna (FRA) DQT1876:04:45 +03:18:33
85 Jasper Philipsen (BEL) UAD2576:07:22 +03:21:10
86 Jonathan Hivert (FRA) DEN19476:09:11 +03:22:59
87 Valentin Ferron (FRA) DEN19376:10:22 +03:24:10
88 Callum Scotson (AUS) MTS8576:10:30 +03:24:18
89 Jesús Ezquerra Muela (ESP) BBH21476:11:16 +03:25:04
90 Alexandr Riabushenko (BLR) UAD2676:12:24 +03:26:12
91 Alfred Wright (GBR) TBM11776:13:32 +03:27:20
92 Aritz Bagües (ESP) CJR20476:16:00 +03:29:48
93 Dmitriy Gruzdev (KAZ) AST5376:16:41 +03:30:29
94 Stefan de Bod (RSA) TDD16276:16:51 +03:30:39
95 Cameron Wurf (AUS) INE7876:17:26 +03:31:14
96 Tosh Van Der Sande (BEL) LTS14776:17:59 +03:31:47
97 Pierre-Luc Perichon (FRA) COF15876:18:13 +03:32:01
98 Christopher Froome (GBR) INE7176:18:26 +03:32:14
99 Ricardo Augusto Vilela Afonso (POR) BBH21876:18:46 +03:32:34
100 Brent Van Moer (BEL) LTS14876:19:52 +03:33:40
101 Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR) UAD2776:24:26 +03:38:14
102 Zdenek Stybar (CZE) DQT1776:29:57 +03:43:45
103 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) TDD16776:30:01 +03:43:49
104 Remy Mertz (LUX) LTS14676:30:51 +03:44:39
105 Logan Owen (USA) EF110576:31:26 +03:45:14
106 Omer Goldstein (ISR) ICA18276:32:11 +03:45:59
107 Carlos Barbero Cuesta (ESP) TDD16176:32:42 +03:46:30
108 Tomasz Marczynski (POL) LTS14576:34:42 +03:48:30
109 Paul Martens (GER) TJV776:35:11 +03:48:59
110 Matteo Badilatti (SUI) ICA18876:36:01 +03:49:49
111 Scott Davies (GBR) TBM11476:38:30 +03:52:18
112 Max Kanter (GER) SUN4476:39:56 +03:53:44
113 Tejay Van Garderen (USA) EF110776:42:31 +03:56:19
114 Juan Felipe Osorio (COL) BBH21676:42:39 +03:56:27
115 Lukasz Wisniowski (POL) CPT13676:43:26 +03:57:14
116 Jefferson Cepeda (ECU) CJR20576:43:58 +03:57:46
117 Jon Aberasturi Izaga (ESP) CJR20276:46:05 +03:59:53
118 Michal Paluta (POL) CPT13576:49:01 +04:02:49
119 Rui Filipe Alves Oliveira (POR) UAD2876:49:51 +04:03:39
120 Enrico Gasparotto (SUI) TDD16576:51:57 +04:05:45
121 Michael Morkov (DEN) DQT1576:52:14 +04:06:02
122 Michael Schwarzmann (GER) BOH6776:52:23 +04:06:11
123 Andreas Schillinger (GER) BOH6676:52:27 +04:06:15
124 Emils Liepins (LAT) TFS3776:53:34 +04:07:22
125 James Piccoli (CAN) ICA18476:54:52 +04:08:40
126 Julius Van Den Berg (NED) EF110676:56:05 +04:09:53
127 Ian Garrison (USA) DQT1476:56:38 +04:10:26
128 Alex Molenaar (NED) BBH21576:58:47 +04:12:35
129 Rory Sutherland (AUS) ICA18777:00:29 +04:14:17
130 Benjamin Dyball (AUS) TDD16477:02:32 +04:16:20
131 Pascal Ackermann (GER) BOH6177:03:01 +04:16:49
132 Mitchell Docker (AUS) EF110377:04:08 +04:17:56
133 Lorrenzo Manzin (FRA) DEN19277:06:10 +04:19:58
134 Emmanuel Morin (FRA) COF15777:06:51 +04:20:39
135 Alexander Edmondson (AUS) MTS8877:10:03 +04:23:51
136 Niki Terpstra (NED) DEN19177:23:11 +04:36:59
137 Sam Bennett (IRL) DQT1177:25:18 +04:39:06
138 Kevin Inkelaar (NED) TBM11577:26:00 +04:39:48
139 Mihkel Raim (EST) ICA18577:32:43 +04:46:31
140 Martin Laas (EST) BOH6277:41:52 +04:55:40
141 Rüdiger Selig (GER) BOH6877:46:49 +05:00:37
142 Mickael Delage (FRA) GFC9377:50:29 +05:04:17