Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a miércoles, 13 de septiembre de 2023 Etapa 21 - Hipódromo de la Zarzuela - Madrid (101 Km)
Individual
Puntos
Montaña
Equipos
Jovenes
Abandonos
Combatividad Global
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Sepp Kuss (USA) TJV2476:48:21 76:48:21
2 Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) TJV2876:48:38 +00:00:17
3 Primoz Roglic (SLO) TJV2176:49:29 +00:01:08
4 Juan Ayuso Pesquera (ESP) UAD1176:51:39 +00:03:18
5 Mikel Landa Meana (ESP) TBV4576:51:58 +00:03:37
6 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV14176:52:35 +00:04:14
7 Aleksandr Vlasov (RUS) BOH7176:56:14 +00:07:53
8 Cian Uijtdebroeks (BEL) BOH7776:56:21 +00:08:00
9 Joao Pedro Gonçalves Almeida (POR) UAD1276:58:29 +00:10:08
10 Santiago Buitrago (COL) TBV4176:59:59 +00:11:38
11 Steff Cras (BEL) TEN18177:02:25 +00:14:04
12 Remco Evenepoel (BEL) SOQ177:05:05 +00:16:44
13 Cristian Rodríguez (ESP) ARK17877:10:34 +00:22:13
14 Marc Soler (ESP) UAD1777:13:42 +00:25:21
15 Wouter Poels (NED) TBV4677:19:21 +00:31:00
16 Einer Augusto Rubio (COL) MOV14877:23:10 +00:34:49
17 Juan Pedro López (ESP) TFS5177:24:08 +00:35:47
18 Antonio Tiberi (ITA) TBV4877:38:34 +00:50:13
19 Damiano Caruso (ITA) TBV4277:42:08 +00:53:47
20 Emanuel Buchmann (GER) BOH7377:47:23 +00:59:02
21 Romain Bardet (FRA) DSM16177:50:31 +01:02:10
22 Attila Valter (HUN) TJV2677:54:03 +01:05:42
23 Hugh John Carthy (GBR) EFE10178:07:46 +01:19:25
24 Lenny Martinez (FRA) GFC6278:10:02 +01:21:41
25 Wilco Kelderman (NED) TJV2378:12:59 +01:24:38
26 Paul Ourselin (FRA) TEN18678:16:34 +01:28:13
27 Nicolas Prodhomme (FRA) ACT11878:17:26 +01:29:05
28 Rémy Rochas (FRA) COF15878:17:48 +01:29:27
29 Rudy Molard (FRA) GFC6178:21:35 +01:33:14
30 Lennard Kämna (GER) BOH7578:26:27 +01:38:06
31 Geraint Howell Thomas (GBR) IGD3178:36:20 +01:47:59
32 Lennert van Eetvelt (BEL) LTD9878:37:13 +01:48:52
33 Louis Vervaeke (BEL) SOQ878:38:05 +01:49:44
34 Mattia Cattaneo (ITA) SOQ378:40:03 +01:51:42
35 Ben Zwiehoff (GER) BOH7878:40:49 +01:52:28
36 Fabien Doubey (FRA) TEN18378:44:29 +01:56:08
37 Pelayo Sanchez Mayo (ESP) BBH20878:44:48 +01:56:27
38 Jan Tratnik (SLO) TJV2578:45:37 +01:57:16
39 Daniel Navarro García (ESP) BBH20678:46:01 +01:57:40
40 Finn Fisher-Black (NZL) UAD1478:46:44 +01:58:23
41 Rui Alberto Faria Da Costa (POR) ICW13178:47:41 +01:59:20
42 Romain Grégoire (FRA) GFC6678:49:59 +02:01:38
43 Sergio Andrés Higuita García (COL) BOH7478:56:26 +02:08:05
44 Lawrence Warbasse (USA) ACT11778:57:50 +02:09:29
45 Michael Storer (AUS) GFC6779:02:03 +02:13:42
46 Andrey Zeits (KAZ) AST19879:02:34 +02:14:13
47 Jonathan Klever Caicedo Cepeda (ECU) EFE10379:04:10 +02:15:49
48 Fernando Barceló (ESP) CJR21379:05:21 +02:17:00
49 Max Poole (GBR) DSM16879:05:39 +02:17:18
50 Kenny Elissonde (FRA) TFS5379:06:46 +02:18:25
51 Dorian Godon (FRA) ACT11379:07:28 +02:19:07
52 Robert Gesink (NED) TJV2279:08:04 +02:19:43
53 Nelson Dos Santos Simoes Oliveira (POR) MOV14779:08:31 +02:20:10
54 Rubén Fernández Andújar (ESP) COF15679:09:47 +02:21:26
55 Egan Arley Bernal Gomez (COL) IGD3379:11:11 +02:22:50
56 Mikaël Cherel (FRA) ACT11179:12:40 +02:24:19
57 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) AST19579:14:34 +02:26:13
58 Simone Petilli (ITA) ICW13779:16:07 +02:27:46
59 Jan Hirt (CZE) SOQ479:17:25 +02:29:04
60 Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP) IGD3479:17:32 +02:29:11
61 Luis León Sanchez Gil (ESP) AST19379:24:50 +02:36:29
62 Ander Okamika (ESP) BBH20779:24:55 +02:36:34
63 Christopher Hamilton (AUS) DSM16579:25:08 +02:36:47
64 José Manuel Díaz (ESP) BBH20179:25:25 +02:37:04
65 James Knox (GBR) SOQ579:26:52 +02:38:31
66 Michel Ries (LUX) ARK17779:27:13 +02:38:52
67 Andreas Lorentz Kron (DEN) LTD9479:30:10 +02:41:49
68 Julien Bernard (FRA) TFS5279:32:18 +02:43:57
69 Andrea Piccolo (ITA) EFE10579:32:35 +02:44:14
70 Felix Engelhardt (GER) JAY12279:32:56 +02:44:35
71 Jasha Sütterlin (GER) TBV4779:35:17 +02:46:56
72 Iván García Cortina (ESP) MOV14579:35:25 +02:47:04
73 Elie Gesbert (FRA) ARK17279:36:45 +02:48:24
74 Jon Barrenetxea (ESP) CJR21479:37:12 +02:48:51
75 Lukasz Owsian (POL) ARK17679:38:09 +02:49:48
76 Fabio Felline (ITA) AST19779:38:39 +02:50:18
77 Abel Balderstone (ESP) CJR21279:38:43 +02:50:22
78 Imanol Erviti (ESP) MOV14479:39:54 +02:51:33
79 Bauke Mollema (NED) TFS5579:40:09 +02:51:48
80 Sean Quinn (USA) EFE10679:40:23 +02:52:02
81 Oier Lazkano (ESP) MOV14679:45:06 +02:56:45
82 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (ERI) TFS5479:46:04 +02:57:43
83 Jesús Herrada López (ESP) COF15179:48:08 +02:59:47
84 Diego Andres Camargo (COL) EFE10479:48:45 +03:00:24
85 Lorenzo Germani (ITA) GFC6579:49:26 +03:01:05
86 Matteo Sobrero (ITA) JAY12779:49:44 +03:01:23
87 Jorge Arcas (ESP) MOV14279:49:49 +03:01:28
88 Dylan van Baarle (NED) TJV2779:50:58 +03:02:37
89 Jesús Ezquerra Muela (ESP) BBH20479:54:18 +03:05:57
90 Mathis le Berre (FRA) ARK17479:59:44 +03:11:23
91 Vadim Pronskiy (KAZ) AST19680:01:01 +03:12:40
92 Jacopo Mosca (ITA) TFS5680:01:33 +03:13:12
93 Jonas Koch (GER) BOH7680:04:29 +03:16:08
94 Sylvain Moniquet (BEL) LTD9680:04:44 +03:16:23
95 Andrea Vendrame (ITA) ACT11680:05:47 +03:17:26
96 Pieter Serry (BEL) SOQ780:06:38 +03:18:17
97 Nico Denz (GER) BOH7280:08:33 +03:20:12
98 Julius Johansen (DEN) ICW13480:08:59 +03:20:38
99 Thomas de Gendt (BEL) LTD9180:10:44 +03:22:23
100 Joel Nicolau (ESP) CJR21780:13:43 +03:25:22
101 Geoffrey Soupe (FRA) TEN18780:13:59 +03:25:38
102 Eduardo Sepúlveda (ARG) LTD9780:14:43 +03:26:22
103 Kevin Ledanois (FRA) ARK17580:17:34 +03:29:13
104 Filippo Ganna (ITA) IGD3680:17:44 +03:29:23
105 Lewis Askey (GBR) GFC6380:22:28 +03:34:07
106 David González (ESP) CJR21680:23:33 +03:35:12
107 Dries van Gestel (BEL) TEN18880:23:55 +03:35:34
108 Cyril Barthe (FRA) BBH20280:25:41 +03:37:20
109 Paul Lapeira (FRA) ACT11480:26:10 +03:37:49
110 Jetse Bol (NED) BBH20380:27:10 +03:38:49
111 Hugo Hofstetter (FRA) ARK17380:30:04 +03:41:43
112 Jimmy Janssens (BEL) ADC8680:30:28 +03:42:07
113 Otto Vergaerde (BEL) TFS5880:31:08 +03:42:47
114 Michal Schlegel (CZE) CJR21880:31:24 +03:43:03
115 Omar Fraile Matarranz (ESP) IGD3780:32:01 +03:43:40
116 Sean Flynn (GBR) DSM16480:35:00 +03:46:39
117 Stefan Bissegger (SUI) EFE10280:38:15 +03:49:54
118 Sébastien Grignard (BEL) LTD9380:40:30 +03:52:09
119 Romain Combaud (FRA) DSM16280:40:31 +03:52:10
120 Julius van den Berg (NED) EFE10880:43:26 +03:55:05
121 Samuele Battistella (ITA) AST19180:44:05 +03:55:44
122 Kaden Groves (AUS) ADC8180:44:09 +03:55:48
123 Samuel Watson (GBR) GFC6880:44:24 +03:56:03
124 Boy van Poppel (NED) ICW13880:44:41 +03:56:20
125 François Bidard (FRA) COF15380:46:08 +03:57:47
126 Marijn van den Berg (NED) EFE10780:46:19 +03:57:58
127 Hugo Page (FRA) ICW13580:46:37 +03:58:16
128 Edward Theuns (BEL) TFS5780:46:41 +03:58:20
129 Eric Antonio Fagundez Lima (URU) BBH20580:48:58 +04:00:37
130 Kamil Gradek (POL) TBV4480:49:04 +04:00:43
131 Jason Osborne (GER) ADC8780:50:09 +04:01:48
132 José Herrada López (ESP) COF15780:52:41 +04:04:20
133 Matevž Govekar (SLO) TBV4380:53:03 +04:04:42
134 André Carvalho (POR) COF15480:53:34 +04:05:13
135 Clément Davy (FRA) GFC6480:56:10 +04:07:49
136 Edward Planckaert (BEL) ADC8880:56:14 +04:07:53
137 Jan Maas (NED) JAY12580:57:08 +04:08:47
138 Domen Novak (SLO) UAD1680:57:19 +04:08:58
139 Kim Alexander Heiduk (GER) IGD3880:58:30 +04:10:09
140 Casper Phillip Pedersen (DEN) SOQ681:02:18 +04:13:57
141 Tobias Bayer (AUT) ADC8381:04:04 +04:15:43
142 Milan Menten (BEL) LTD9581:05:04 +04:16:43
143 Maurice Ballerstedt (GER) ADC8281:10:32 +04:22:11
144 Alberto Dainese (ITA) DSM16381:14:00 +04:25:39
145 Jarrad Drizners (AUS) LTD9281:14:11 +04:25:50
146 Davide Cimolai (ITA) COF15281:14:46 +04:26:25
147 Juan Sebastián Molano (COL) UAD1581:16:02 +04:27:41
148 Rui Filipe Alves Oliveira (POR) UAD1381:21:16 +04:32:55