Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 11 de septiembre de 2022 Etapa 21 - Las Rozas - Madrid (96 Km)
Individual
Puntos
Montaña
Equipos
Jovenes
Abandonos
Combatividad Global
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Remco Evenepoel (BEL) QST13480:26:59 80:26:59
2 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV12480:29:01 +00:02:02
3 Juan Ayuso Pesquera (ESP) UAD17480:31:56 +00:04:57
4 Miguel Angel López Moreno (COL) AST2180:32:55 +00:05:56
5 Joao Pedro Gonçalves Almeida (POR) UAD17580:34:23 +00:07:24
6 Thymen Arensman (NED) DSM15180:34:44 +00:07:45
7 Carlos Rodríguez (ESP) IGD8680:34:56 +00:07:57
8 Ben O'Connor (AUS) ACT1180:37:29 +00:10:30
9 Rigoberto Uran Uran (COL) EFE6180:38:03 +00:11:04
10 Jai Hindley (AUS) BOH4480:39:00 +00:12:01
11 Louis Meintjes (RSA) IWG9480:42:40 +00:15:41
12 Jan Polanc (SLO) UAD17880:48:38 +00:21:39
13 Alejandro Valverde Belmonte (ESP) MOV12180:52:38 +00:25:39
14 Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) IGD8180:56:18 +00:29:19
15 Mikel Landa Meana (ESP) TBV3181:11:12 +00:44:13
16 Luis León Sanchez Gil (ESP) TBV3581:12:48 +00:45:49
17 Thibaut Pinot (FRA) GFC7181:13:19 +00:46:20
18 Wilco Kelderman (NED) BOH4581:15:36 +00:48:37
19 Tao Geoghegan Hart (GBR) IGD8381:16:10 +00:49:11
20 Gino Mäder (SUI) TBV3381:19:24 +00:52:25
21 David de la Cruz Melgarejo (ESP) AST2381:27:14 +01:00:15
22 Óscar Cabedo Cardá (ESP) BBH19281:27:53 +01:00:54
23 Sergio Andrés Higuita García (COL) BOH4381:28:22 +01:01:23
24 Sebastien Reichenbach (SUI) GFC7681:28:38 +01:01:39
25 Hugh John Carthy (GBR) EFE6381:31:30 +01:04:31
26 José Félix Parra (ESP) EKP20781:32:01 +01:05:02
27 Marc Soler (ESP) UAD17181:44:07 +01:17:08
28 Mikel Bizkarra (ESP) EUS21181:47:33 +01:20:34
29 Jan Bakelants (BEL) IWG9181:48:32 +01:21:33
30 Sam Oomen (NED) TJV781:49:42 +01:22:43
31 Rudy Molard (FRA) GFC7481:50:19 +01:23:20
32 Clément Champoussin (FRA) ACT1281:51:38 +01:24:39
33 Chris Harper (AUS) TJV581:52:39 +01:25:40
34 Carl Fredrik Hagen (NOR) IPT10781:53:34 +01:26:35
35 Carlos Verona Quintanilla (ESP) MOV12881:55:32 +01:28:33
36 Edoardo Zambanini (ITA) TBV3881:58:39 +01:31:40
37 Nelson Dos Santos Simoes Oliveira (POR) MOV12681:58:41 +01:31:42
38 Vadim Pronskiy (KAZ) AST2782:02:02 +01:35:03
39 Xandro Meurisse (BEL) ADC18482:09:46 +01:42:47
40 Ilan van Wilder (BEL) QST13782:12:23 +01:45:24
41 Robert Gesink (NED) TJV482:14:48 +01:47:49
42 Elie Gesbert (FRA) ARK22182:22:16 +01:55:17
43 José Manuel Díaz (ESP) BBH19382:22:35 +01:55:36
44 Daniel Navarro García (ESP) BBH19682:31:56 +02:04:57
45 Vincenzo Nibali (ITA) AST2682:32:44 +02:05:45
46 Mark Padun (UKR) EFE6682:41:33 +02:14:34
47 Raúl García Pierna (ESP) EKP20582:42:47 +02:15:48
48 José Joaquín Rojas Gil (ESP) MOV12782:44:49 +02:17:50
49 Dylan van Baarle (NED) IGD8282:45:24 +02:18:25
50 Gregor Mühlberger (AUT) MOV12582:52:07 +02:25:08
51 Bob Jungels (LUX) ACT1482:57:16 +02:30:17
52 Rohan Dennis (AUS) TJV382:57:37 +02:30:38
53 Davide Villella (ITA) COF5882:58:30 +02:31:31
54 Matteo Fabbro (ITA) BOH4282:59:04 +02:32:05
55 G Lawson Craddock (USA) BEX14282:59:13 +02:32:14
56 Jesús Herrada López (ESP) COF5183:02:05 +02:35:06
57 Fausto Masnada (ITA) QST13583:05:10 +02:38:11
58 Louis Vervaeke (BEL) QST13883:05:28 +02:38:29
59 Rubén Fernández Andújar (ESP) COF5583:06:14 +02:39:15
60 Simon Guglielmi (FRA) ARK22483:06:59 +02:40:00
61 Nans Peters (FRA) ACT1583:10:44 +02:43:45
62 Luis Ángel Maté Mardones (ESP) EUS21883:11:51 +02:44:52
63 Omer Goldstein (ISR) IPT10683:18:37 +02:51:38
64 Kenny Elissonde (FRA) TFS16383:27:23 +03:00:24
65 Harold Alfonso Tejada (COL) AST2883:28:53 +03:01:54
66 Urko Berrade (ESP) EKP20283:33:37 +03:06:38
67 Alfred Wright (GBR) TBV3783:34:50 +03:07:51
68 Jesús Ezquerra Muela (ESP) BBH19483:36:06 +03:09:07
69 Jonathan Klever Caicedo Cepeda (ECU) EFE6283:37:32 +03:10:33
70 Brandon Mcnulty (USA) UAD17683:40:17 +03:13:18
71 Alexei Lutsenko (KAZ) AST2583:41:21 +03:14:22
72 Ben Turner (GBR) IGD8883:42:33 +03:15:34
73 Nicolas Prodhomme (FRA) ACT1683:43:02 +03:16:03
74 Marco Brenner (GER) DSM15383:46:53 +03:19:54
75 Patrick Bevin (NZL) IPT10283:47:36 +03:20:37
76 Gotzon Martin Sanz (ESP) EUS21783:49:02 +03:22:03
77 Vojtech Repa (CZE) EKP20883:54:41 +03:27:42
78 Lucas Hamilton (AUS) BEX14583:55:53 +03:28:54
79 Merhawi Kudus Ghebremedhim (ERI) EFE6583:56:59 +03:30:00
80 Thomas de Gendt (BEL) LTS11184:00:26 +03:33:27
81 Robert Stannard (AUS) ADC18584:00:43 +03:33:44
82 Gianni Vermeersch (BEL) ADC18784:09:47 +03:42:48
83 Joan Bou (ESP) EUS21484:10:13 +03:43:14
84 Carlos Canal (ESP) EUS21584:10:35 +03:43:36
85 Jasha Sütterlin (GER) TBV3684:11:27 +03:44:28
86 Ibai Azurmendi Sagastibeltza (ESP) EUS21384:15:05 +03:48:06
87 James Shaw (GBR) EFE6784:15:56 +03:48:57
88 Julien Bernard (FRA) TFS16184:18:01 +03:51:02
89 Jetse Bol (NED) BBH19184:18:26 +03:51:27
90 Lukasz Owsian (POL) ARK22684:18:49 +03:51:50
91 Mike Teunissen (NED) TJV884:19:28 +03:52:29
92 Antonio Tiberi (ITA) TFS16884:19:57 +03:52:58
93 Mikel Iturria (ESP) EUS21684:24:27 +03:57:28
94 Xabier Mikel Azparren (ESP) EUS21284:26:56 +03:59:57
95 Luke Plapp (AUS) IGD8584:27:03 +04:00:04
96 Ander Okamika (ESP) BBH19784:28:38 +04:01:39
97 Juan Pedro López (ESP) TFS16684:30:38 +04:03:39
98 Thomas Champion (FRA) COF5484:34:56 +04:07:57
99 Jonas Koch (GER) BOH4684:35:47 +04:08:48
100 Dries Devenyns (BEL) QST13384:36:14 +04:09:15
101 Daryl Impey (RSA) IPT10884:37:51 +04:10:52
102 Mads Pedersen (DEN) TFS16784:41:47 +04:14:48
103 Alessandro De Marchi (ITA) IPT10384:43:05 +04:16:06
104 Rémi Cavagna (FRA) QST13284:43:32 +04:16:33
105 Francisco Galván Fernandez (ESP) EKP20484:43:49 +04:16:50
106 Joris Nieuwenhuis (NED) DSM15784:46:28 +04:19:29
107 Jimmy Janssens (BEL) ADC18384:50:19 +04:23:20
108 Cédric Beullens (BEL) LTS11284:52:22 +04:25:23
109 Miles Scotson (AUS) GFC7784:54:34 +04:27:35
110 Jonas Iversby Hvideberg (NOR) DSM15685:00:11 +04:33:12
111 Pascal Ackermann (GER) UAD17285:00:22 +04:33:23
112 Luke Durbridge (AUS) BEX14385:02:37 +04:35:38
113 Kaden Groves (AUS) BEX14485:04:59 +04:38:00
114 Christopher Froome (GBR) IPT10585:06:30 +04:39:31
115 Antoine Raugel (FRA) ACT1785:08:38 +04:41:39
116 Clément Russo (FRA) ARK22785:09:14 +04:42:15
117 Dario Cataldo (ITA) TFS16285:15:06 +04:48:07
118 Michael Hepburn (AUS) BEX14685:15:16 +04:48:17
119 Alex Kirsch (LUX) TFS16585:17:16 +04:50:17
120 Daniel McLay (GBR) ARK22585:17:40 +04:50:41
121 Danny van Poppel (NED) BOH4885:18:48 +04:51:49
122 Fabian Lienhard (SUI) GFC7385:20:55 +04:53:56
123 Yevgeniy Fedorov (KAZ) AST2485:21:31 +04:54:32
124 John Degenkolb (GER) DSM15485:23:39 +04:56:40
125 Kamil Malecki (POL) LTS11685:27:04 +05:00:05
126 Juan Sebastián Molano (COL) UAD17785:36:30 +05:09:31
127 Lionel Taminiaux (BEL) ADC18685:38:19 +05:11:20
128 Ryan Mullen (IRL) BOH4785:40:46 +05:13:47
129 Julius Johansen (DEN) IWG9385:41:16 +05:14:17
130 Julius van den Berg (NED) EFE6885:42:42 +05:15:43
131 Ivo Emanuel Alves Oliveira (POR) UAD17385:46:54 +05:19:55
132 Tim Merlier (BEL) ADC18185:48:22 +05:21:23
133 Lluis Guillermo Mas Bonet (ESP) MOV12385:54:41 +05:27:42
134 Davide Cimolai (ITA) COF5385:58:25 +05:31:26