Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 16 de septiembre de 2018 Etapa 21 - Alcorcón - Madrid (100 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Combinada
Abandonos
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Simon Yates (GBR) MTS7182:05:58 82:05:58
2 Enric Mas Nicolau (ESP) EQS9582:07:44 +00:01:46
3 Miguel Angel López Moreno (COL) AST2182:08:02 +00:02:04
4 Steven Kruijswijk (NED) TJL13182:08:52 +00:02:54
5 Alejandro Valverde Belmonte (ESP) MOV8882:10:26 +00:04:28
6 Thibaut Pinot (FRA) GFC5182:11:55 +00:05:57
7 Rigoberto Uran Uran (COL) EFD11182:12:05 +00:06:07
8 Nairo Quintana Rojas (COL) MOV8182:12:49 +00:06:51
9 Ion Izaguirre Inausti (ESP) TBM482:17:07 +00:11:09
10 Wilco Kelderman (NED) SUN15182:17:09 +00:11:11
11 Tony Gallopin (FRA) ALM1482:18:08 +00:12:10
12 Emanuel Buchmann (GER) BOH4282:20:04 +00:14:06
13 Rafal Majka (POL) BOH4582:23:55 +00:17:57
14 Rudy Molard (FRA) GFC5482:31:38 +00:25:40
15 David de la Cruz Melgarejo (ESP) SKY14182:34:00 +00:28:02
16 Gianluca Brambilla (ITA) TFR16282:35:58 +00:30:00
17 Mikel Bizkarra (ESP) EUS21482:41:44 +00:35:46
18 Richard Carapaz (ECU) MOV8582:45:51 +00:39:53
19 Jack Haig (AUS) MTS7482:51:30 +00:45:32
20 Ilnur Zakarin (RUS) KAT12182:57:34 +00:51:36
21 Jesús Herrada López (ESP) COF20383:03:13 +00:57:15
22 Davide Formolo (ITA) BOH4483:03:27 +00:57:29
23 Fabio Aru (ITA) UAE17183:09:05 +01:03:07
24 Benjamin King (USA) MTN10683:09:38 +01:03:40
25 Cristian Rodríguez (ESP) CJR19683:12:24 +01:06:26
26 Hubert Dupont (FRA) ALM1183:17:02 +01:11:04
27 Peio Bilbao López de Armentia (ESP) AST2283:18:47 +01:12:49
28 Sergio Luis Henao Montoya (COL) SKY14483:19:05 +01:13:07
29 Gorka Izagirre Insausti (ESP) TBM383:20:46 +01:14:48
30 Bauke Mollema (NED) TFR16183:23:37 +01:17:39
31 Merhawi Kudus Ghebremedhim (ERI) MTN10783:25:52 +01:19:54
32 Jai Hindley (AUS) SUN15483:27:36 +01:21:38
33 Dylan Teuns (BEL) BMC3783:28:44 +01:22:46
34 Michael Woods (CAN) EFD11883:29:11 +01:23:13
35 George Bennett (NZL) TJL13283:30:15 +01:24:17
36 Ben Gastauer (LUX) ALM1583:34:50 +01:28:52
37 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (ERI) MTN10483:36:41 +01:30:43
38 Daniel Moreno Fernández (ESP) EFD11583:38:57 +01:32:59
39 Edward Ravasi (ITA) UAE17883:40:55 +01:34:57
40 Nicolas Roche (IRL) BMC3583:42:38 +01:36:40
41 Floris De Tier (BEL) TJL13483:48:56 +01:42:58
42 Maxime Monfort (BEL) LTS6683:49:21 +01:43:23
43 Michal Kwiatkowski (POL) SKY14583:49:47 +01:43:49
44 Igor Antón Hernández (ESP) MTN10283:58:51 +01:52:53
45 Adam Yates (GBR) MTS7884:00:31 +01:54:33
46 Simon Clarke (AUS) EFD11284:00:59 +01:55:01
47 Lluis Guillermo Mas Bonet (ESP) CJR19484:02:04 +01:56:06
48 Davide Villella (ITA) AST2784:03:24 +01:57:26
49 Sergio Pardilla Bellón (ESP) CJR19184:03:39 +01:57:41
50 Franco Pellizotti (ITA) TBM684:04:16 +01:58:18
51 Óscar Rodríguez (ESP) EUS21784:04:51 +01:58:53
52 Andrey Zeits (KAZ) AST2884:07:11 +02:01:13
53 Pavel Kochetkov (RUS) KAT12584:07:34 +02:01:36
54 Stéphane Rossetto (FRA) COF20784:07:41 +02:01:43
55 Reto Hollenstein (SUI) KAT12484:10:01 +02:04:03
56 Pierre Rolland (FRA) EFD11684:10:32 +02:04:34
57 José Herrada López (ESP) COF20484:11:39 +02:05:41
58 Louis Meintjes (RSA) MTN10184:11:58 +02:06:00
59 Vincenzo Nibali (ITA) TBM184:14:52 +02:08:54
60 Valerio Conti (ITA) UAE17484:15:57 +02:09:59
61 Fabio Felline (ITA) TFR16584:17:00 +02:11:02
62 Tao Geoghegan Hart (GBR) SKY14384:19:54 +02:13:56
63 Omar Fraile Matarranz (ESP) AST2484:20:31 +02:14:33
64 Dario Cataldo (ITA) AST2384:24:52 +02:18:54
65 Sepp Kuss (USA) TJL13584:26:09 +02:20:11
66 Brent Bookwalter (USA) BMC3284:27:41 +02:21:43
67 Thomas de Gendt (BEL) LTS6484:28:08 +02:22:10
68 Eduard Prades Reverte (ESP) EUS21184:30:08 +02:24:10
69 Winner Andrew Anacona Gómez (COL) MOV8384:31:23 +02:25:25
70 Damien Howson (AUS) MTS7584:35:14 +02:29:16
71 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) MOV8784:36:05 +02:30:07
72 Nans Peters (FRA) ALM1884:36:09 +02:30:11
73 Sander Armee (BEL) LTS6284:36:16 +02:30:18
74 Jan Hirt (CZE) AST2584:41:47 +02:35:49
75 Nick Schultz (AUS) CJR19784:45:36 +02:39:38
76 Alessandro De Marchi (ITA) BMC3384:46:12 +02:40:14
77 Leo Vincent (FRA) GFC5884:49:27 +02:43:29
78 Aritz Bagües (ESP) EUS21384:51:46 +02:45:48
79 Tiago Machado (POR) KAT12784:54:36 +02:48:38
80 Martijn Tusveld (NED) SUN15784:55:29 +02:49:31
81 Joseph Rosskopf (USA) BMC3684:57:46 +02:51:48
82 Ryan Gibbons (RSA) MTN10585:01:01 +02:55:03
83 José Joao Pimenta Costa Mendes (POR) BBH18185:03:08 +02:57:10
84 Richie Porte (AUS) BMC3185:03:15 +02:57:17
85 Héctor Sáez Benito (ESP) EUS21885:03:28 +02:57:30
86 Óscar Cabedo Cardá (ESP) BBH18385:04:25 +02:58:27
87 Tom Van Asbroeck (BEL) EFD11785:05:28 +02:59:30
88 Pieter Serry (BEL) EQS9885:06:03 +03:00:05
89 Jorge Cubero Gálvez (ESP) BBH18485:09:33 +03:03:35
90 Alexandre Geniez (FRA) ALM1685:10:40 +03:04:42
91 Jay McCarthy (AUS) BOH4685:11:00 +03:05:02
92 Imanol Erviti (ESP) MOV8685:16:43 +03:10:45
93 Andrey Amador Bikkazakova (CRC) MOV8285:16:44 +03:10:46
94 Dries Devenyns (BEL) EQS9485:19:59 +03:14:01
95 Tiesj Benoot (BEL) LTS6185:20:10 +03:14:12
96 Salvatore Puccio (ITA) SKY14685:21:07 +03:15:09
97 Mikaël Cherel (FRA) ALM1285:27:52 +03:21:54
98 Jesús Ezquerra Muela (ESP) BBH18585:33:47 +03:27:49
99 Iván García Cortina (ESP) TBM285:34:49 +03:28:51
100 Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP) SKY14285:35:58 +03:30:00
101 Jetse Bol (NED) BBH18285:41:53 +03:35:55
102 Victor Campenaerts (BEL) LTS6385:49:34 +03:43:36
103 Mikel Iturria (ESP) EUS21685:51:03 +03:45:05
104 Nikita Stalnov (KAZ) AST2685:52:27 +03:46:29
105 Jhonatan Restrepo Valencia (COL) KAT12885:53:19 +03:47:21
106 Luis Ángel Maté Mardones (ESP) COF20686:01:54 +03:55:56
107 Vegard Stake Laengen (NOR) UAE17586:02:32 +03:56:34
108 Alex Aranburu (ESP) CJR19286:03:31 +03:57:33
109 Mike Teunissen (NZL) SUN15686:04:36 +03:58:38
110 Matthias Le Turnier (FRA) COF20586:06:24 +04:00:26
111 Francisco José Ventoso Alberdi (ESP) BMC3886:08:12 +04:02:14
112 Mickael Delage (FRA) GFC5286:08:43 +04:02:45
113 Sven Erik Bystrom (NOR) UAE17286:12:23 +04:06:25
114 Tosh Van Der Sande (BEL) LTS6786:14:32 +04:08:34
115 Johannes Fröhlinger (GER) SUN15286:16:59 +04:11:01
116 Garikoitz Bravo Oiarbide (ESP) EUS21586:18:23 +04:12:25
117 Michael Storer (AUS) SUN15586:18:30 +04:12:32
118 Michael Albasini (SUI) MTS7286:21:38 +04:15:40
119 Peter Sagan (SVK) BOH4186:22:03 +04:16:05
120 Antonio Molina (ESP) CJR19586:24:46 +04:18:48
121 Benjamin Thomas (FRA) GFC5786:28:39 +04:22:41
122 Johann Van Zyl (RSA) MTN10886:28:52 +04:22:54
123 Jonathan Lastra (ESP) CJR19386:32:49 +04:26:51
124 Stephen Cummings (GBR) MTN10386:33:52 +04:27:54
125 Matteo Trentin (ITA) MTS7786:34:08 +04:28:10
126 Ian Boswell (USA) KAT12286:34:11 +04:28:13
127 Antoine Duchesne (CAN) GFC5386:35:28 +04:29:30
128 Sebastian Langeveld (NED) EFD11486:37:48 +04:31:50
129 Pablo Torres Muiño (ESP) BBH18886:40:41 +04:34:43
130 Markel Irizar Aranburu (ESP) TFR16686:43:09 +04:37:11
131 Marc Sarreau (FRA) GFC5686:44:34 +04:38:36
132 Danny van Poppel (NED) TJL13886:44:45 +04:38:47
133 Daniele Bennati (ITA) MOV8486:51:30 +04:45:32
134 Kasper Asgreen (DEN) EQS9286:54:05 +04:48:07
135 Kiel Reijnen (USA) TFR16886:55:48 +04:49:50
136 Bert-Jan Lindeman (NED) TJL13786:58:38 +04:52:40
137 Kenneth Van Bilsen (BEL) COF20886:59:05 +04:53:07
138 Diego Rubio Hernández (ESP) BBH18786:59:46 +04:53:48
139 Tom Leezer (NED) TJL13686:59:54 +04:53:56
140 Giacomo Nizzolo (ITA) TFR16787:00:27 +04:54:29
141 Luka Mezgec (SLO) MTS7687:01:23 +04:55:25
142 Luka Pibernik (SLO) TBM887:02:17 +04:56:19
143 Jelle Wallays (BEL) LTS6887:02:40 +04:56:42
144 Loic Chetout (FRA) COF20287:06:33 +05:00:35
145 Elia Viviani (ITA) EQS9187:07:35 +05:01:37
146 Jon Aberasturi Izaga (ESP) EUS21287:07:43 +05:01:45
147 Simone Consonni (ITA) UAE17387:08:00 +05:02:02
148 Michael Morkov (DEN) EQS9687:13:40 +05:07:42
149 Marcus Burghardt (GER) BOH4387:15:57 +05:09:59
150 Michael Schwarzmann (GER) BOH4887:16:40 +05:10:42
151 Mitchell Docker (AUS) EFD11387:19:24 +05:13:26
152 Fabio Sabatini (ITA) EQS9787:19:44 +05:13:46
153 Lars Boom (NED) TJL13387:25:05 +05:19:07
154 Nelson Andrés Soto Martínez (COL) CJR19887:26:26 +05:20:28
155 Alexander Edmondson (AUS) MTS7387:30:22 +05:24:24
156 Max Walscheid (GER) SUN15887:31:55 +05:25:57
157 Julien Duval (FRA) ALM1387:47:59 +05:42:01
158 Matthias Brandle (AUT) TFR16387:59:29 +05:53:31