Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 29 de mayo de 2022 Etapa 21 - Verona - Verona (crono 17 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Jovenes
Abandonos
Combatividad Global
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Jai Hindley (AUS) BOH6686:31:14 86:31:14
2 Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) IGD186:32:32 +00:01:18
3 Mikel Landa Meana (ESP) TBV4186:34:38 +00:03:24
4 Vincenzo Nibali (ITA) AST3186:40:16 +00:09:02
5 Peio Bilbao López de Armentia (ESP) TBV4386:40:28 +00:09:14
6 Jan Hirt (CZE) IWG12386:40:42 +00:09:28
7 Emanuel Buchmann (GER) BOH6486:44:33 +00:13:19
8 Domenico Pozzovivo (ITA) IWG12586:48:43 +00:17:29
9 Hugh John Carthy (GBR) EFE9186:49:08 +00:17:54
10 Juan Pedro López (ESP) TFS20486:49:54 +00:18:40
11 Alejandro Valverde Belmonte (ESP) MOV16186:54:38 +00:23:24
12 Santiago Buitrago (COL) TBV4486:55:37 +00:24:23
13 Lucas Hamilton (AUS) BEX18386:59:16 +00:28:02
14 Guillaume Martin (FRA) COF7186:59:51 +00:28:37
15 Lorenzo Fortunato (ITA) EOK10187:04:29 +00:33:15
16 Pavel Sivakov (RUS) IGD687:12:57 +00:41:43
17 Wilco Kelderman (NED) BOH6187:12:59 +00:41:45
18 Thymen Arensman (NED) DSM19287:13:45 +00:42:31
19 Lennard Kämna (GER) BOH6787:15:12 +00:43:58
20 Sam Oomen (NED) TJV14787:35:36 +01:04:22
21 Koen Bouwman (NED) TJV14387:37:17 +01:06:03
22 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) AST3487:43:35 +01:12:21
23 Mikaël Cherel (FRA) ACT1387:53:34 +01:22:20
24 Luca Covili (ITA) BRD5288:01:38 +01:30:24
25 Giulio Ciccone (ITA) TFS20188:03:39 +01:32:25
26 Bauke Mollema (NED) TFS20588:11:01 +01:39:47
27 Antonio Pedrero (ESP) MOV16588:21:27 +01:50:13
28 Gijs Leemreize (NED) TJV14688:30:54 +01:59:40
29 Vadim Pronskiy (KAZ) AST3788:34:24 +02:03:10
30 Mauri Vansevenant (BEL) QST17888:34:58 +02:03:44
31 Domen Novak (SLO) TBV4588:40:00 +02:08:46
32 Lorenzo Rota (ITA) IWG12688:41:07 +02:09:53
33 Damien Howson (AUS) BEX18588:45:45 +02:14:31
34 Wouter Poels (NED) TBV4688:46:32 +02:15:18
35 Attila Valter (HUN) GFC11888:47:07 +02:15:53
36 Davide Formolo (ITA) UAD21588:52:12 +02:20:58
37 Diego Ulissi (ITA) UAD21888:57:44 +02:26:30
38 Ben Tulett (GBR) IGD888:58:40 +02:27:26
39 Christopher Hamilton (AUS) DSM19789:00:59 +02:29:45
40 Mattias Skjelmose Jensen (DEN) TFS20389:04:24 +02:33:10
41 Fabio Felline (ITA) AST3589:07:54 +02:36:40
42 Jhonatan Narváez Prado (ECU) IGD389:08:19 +02:37:05
43 Martijn Tusveld (NED) DSM19889:09:14 +02:38:00
44 Rui Alberto Faria Da Costa (POR) UAD21389:09:25 +02:38:11
45 Alessandro Covi (ITA) UAD21489:21:21 +02:50:07
46 Rein Taaramae (EST) IWG12789:22:36 +02:51:22
47 Filippo Zana (ITA) BRD5189:25:10 +02:53:56
48 Sylvain Moniquet (BEL) LTS15589:25:29 +02:54:15
49 Iván Ramiro Sosa (COL) MOV16889:26:49 +02:55:35
50 Felix Gall (AUT) ACT1489:29:19 +02:58:05
51 Ben Zwiehoff (GER) BOH6889:30:51 +02:59:37
52 Alessandro Tonelli (ITA) BRD5789:35:59 +03:04:45
53 Davide Gabburo (ITA) BRD5489:40:23 +03:09:09
54 Tobias Foss (NOR) TJV14589:40:33 +03:09:19
55 Andrea Vendrame (ITA) ACT1189:41:40 +03:10:26
56 Harold Alfonso Tejada (COL) AST3889:43:52 +03:12:38
57 Mathieu van der Poel (NED) ADC2189:45:53 +03:14:39
58 Nans Peters (FRA) ACT1789:47:14 +03:16:00
59 William Barta (USA) MOV16389:48:11 +03:16:57
60 Jorge Arcas (ESP) MOV16289:49:58 +03:18:44
61 Merhawi Kudus Ghebremedhim (ERI) EFE9789:50:30 +03:19:16
62 Pascal Eenkhoorn (NED) TJV14489:52:15 +03:21:01
63 Davide Villella (ITA) COF7889:55:08 +03:23:54
64 Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP) IGD289:55:32 +03:24:18
65 Nicolas Prodhomme (FRA) ACT1889:58:14 +03:27:00
66 Ben Swift (GBR) IGD789:58:40 +03:27:26
67 Francesco Gavazzi (ITA) EOK10590:06:27 +03:35:13
68 Vincenzo Albanese (ITA) EOK10290:07:07 +03:35:53
69 José Joaquín Rojas Gil (ESP) MOV16690:08:35 +03:37:21
70 Matteo Sobrero (ITA) BEX18890:15:58 +03:44:44
71 Rémy Rochas (FRA) COF7790:17:42 +03:46:28
72 Giovanni Aleotti (ITA) BOH6290:19:46 +03:48:32
73 Dario Cataldo (ITA) TFS20290:20:38 +03:49:24
74 Thomas de Gendt (BEL) LTS15290:21:06 +03:49:52
75 Mauro Schmid (SUI) QST17590:23:36 +03:52:22
76 Eduardo Sepúlveda (ARG) ANS8690:25:54 +03:54:40
77 Diego Rosa (ITA) EOK10990:29:40 +03:58:26
78 Edoardo Zardini (ITA) ANS8890:34:32 +04:03:18
79 Diego Andres Camargo (COL) EFE9390:37:00 +04:05:46
80 Callum Scotson (AUS) BEX18790:37:05 +04:05:51
81 James Knox (GBR) QST17390:40:32 +04:09:18
82 Mattia Bais (ITA) ANS8290:43:40 +04:12:26
83 Erik Fetter (HUN) EOK10490:44:05 +04:12:51
84 Stefano Oldani (ITA) ADC2790:45:04 +04:13:50
85 Salvatore Puccio (ITA) IGD590:45:50 +04:14:36
86 Lilian Calmejane (FRA) ACT1290:48:44 +04:17:30
87 Jasha Sütterlin (GER) TBV4790:54:24 +04:23:10
88 Anthony Perez (FRA) COF7590:57:56 +04:26:42
89 Jos van Emden (NED) TJV14891:02:49 +04:31:35
90 Jaakko Hanninen (FIN) ACT1591:03:46 +04:32:32
91 Simone Ravanelli (ITA) ANS8591:03:56 +04:32:42
92 Alessandro De Marchi (ITA) IPT13591:06:04 +04:34:50
93 Christopher Juul Jensen (DEN) BEX18691:12:45 +04:41:31
94 Pierre-Luc Perichon (FRA) COF7691:14:49 +04:43:35
95 Magnus Cort Nielsen (DEN) EFE9591:16:05 +04:44:51
96 Mirco Maestri (ITA) EOK10691:17:13 +04:45:59
97 Edoardo Affini (ITA) TJV14291:19:25 +04:48:11
98 Oier Lazkano (ESP) MOV16491:23:58 +04:52:44
99 Davide Ballerini (ITA) QST17291:28:10 +04:56:56
100 Tobias Bayer (AUT) ADC2291:28:30 +04:57:16
101 Alexander Cataford (CAN) IPT13491:32:58 +05:01:44
102 Tobias Ludvigsson (SWE) GFC11591:33:30 +05:02:16
103 Jacopo Mosca (ITA) TFS20691:34:21 +05:03:07
104 Romain Combaud (FRA) DSM19491:34:49 +05:03:35
105 Aime De Gendt (BEL) IWG12291:35:07 +05:03:53
106 Luca Rastelli (ITA) BRD5691:44:10 +05:12:56
107 G Lawson Craddock (USA) BEX18291:44:30 +05:13:16
108 Patrick Gamper (AUT) BOH6591:44:58 +05:13:44
109 Dries De Bondt (BEL) ADC2391:48:34 +05:17:20
110 Barnabás Peák (HUN) IWG12491:51:01 +05:19:47
111 Nico Denz (GER) DSM19691:55:23 +05:24:09
112 Michael Hepburn (AUS) BEX18491:57:49 +05:26:35
113 Oscar Riesebeek (NED) ADC2891:59:11 +05:27:57
114 Sacha Modolo (ITA) BRD5591:59:14 +05:28:00
115 Ignatas Konovalovas (LTU) GFC11492:01:29 +05:30:15
116 Matthew Holmes (GBR) LTS15392:04:19 +05:33:05
117 Andrii Ponomar (UKR) ANS8492:05:01 +05:33:47
118 Senne Leysen (BEL) ADC2592:10:13 +05:38:59
119 Otto Vergaerde (BEL) TFS20892:10:19 +05:39:05
120 Cesare Benedetti (POL) BOH6392:12:42 +05:41:28
121 Simone Consonni (ITA) COF7392:12:50 +05:41:36
122 Alberto Dainese (ITA) DSM19592:12:51 +05:41:37
123 Jenthe Biermans (BEL) IPT13292:13:38 +05:42:24
124 Lawrence Naesen (BEL) ACT1692:17:08 +05:45:54
125 Davide Bais (ITA) EOK10392:19:03 +05:47:49
126 Samuele Rivi (ITA) EOK10792:19:42 +05:48:28
127 Miles Scotson (AUS) GFC11692:19:46 +05:48:32
128 Fernando Gaviria Rendón (COL) UAD21692:21:38 +05:50:24
129 Reto Hollenstein (SUI) IPT13792:22:39 +05:51:25
130 Arnaud Démare (FRA) GFC11192:25:20 +05:54:06
131 Edward Theuns (BEL) TFS20792:29:27 +05:58:13
132 Ramon Sinkeldam (NED) GFC11792:32:39 +06:01:25
133 Michael Schwarzmann (GER) LTS15692:39:36 +06:08:22
134 Alex Dowsett (GBR) IPT13692:41:52 +06:10:38
135 Davide Cimolai (ITA) COF7292:47:48 +06:16:34
136 Jacopo Guarnieri (ITA) GFC11392:47:49 +06:16:35
137 Rick Zabel (GER) IPT13892:51:02 +06:19:48
138 Phil Bauhaus (GER) TBV4292:51:27 +06:20:13
139 Wesley Kreder (NED) COF7492:53:24 +06:22:10
140 Julius Van Den Berg (NED) EFE9892:55:44 +06:24:30
141 Rui Filipe Alves Oliveira (POR) UAD21292:58:53 +06:27:39
142 Maximiliano Ariel Richeze (ARG) UAD21792:59:12 +06:27:58
143 Filippo Tagliani (ITA) ANS8793:00:18 +06:29:04
144 Clément Davy (FRA) GFC11293:05:34 +06:34:20
145 Mark Cavendish (GBR) QST17193:17:52 +06:46:38
146 Bert Van Lerberghe (BEL) QST17793:20:04 +06:48:50
147 Matthias Brändle (AUT) IPT13393:24:06 +06:52:52
148 Pieter Serry (BEL) QST17693:28:16 +06:57:02
149 Roger Kluge (GER) LTS15493:45:11 +07:13:57