Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 2 de junio de 2019 Etapa 21 - Verona - Verona (crono 17 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Jovenes
Abandonos
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Richard Carapaz (ECU) MOV390:01:47 90:01:47
2 Vincenzo Nibali (ITA) TBM4190:02:52 +00:01:05
3 Primoz Roglic (SLO) TJV17190:04:17 +00:02:30
4 Mikel Landa Meana (ESP) MOV190:04:25 +00:02:38
5 Bauke Mollema (NED) TFS20190:07:30 +00:05:43
6 Rafal Majka (POL) BOH6190:08:43 +00:06:56
7 Miguel Angel López Moreno (COL) AST3190:09:13 +00:07:26
8 Simon Yates (GBR) MTS13190:09:36 +00:07:49
9 Pavel Sivakov (RUS) INE16190:10:43 +00:08:56
10 Ilnur Zakarin (RUS) TKA18190:14:01 +00:12:14
11 Hugh John Carthy (GBR) EF19690:18:23 +00:16:36
12 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) EF19790:21:59 +00:20:12
13 Valentin Madouas (FRA) GFC10690:23:46 +00:21:59
14 Jan Polanc (SLO) UAD21790:24:25 +00:22:38
15 Davide Formolo (ITA) BOH6490:24:25 +00:22:38
16 Giulio Ciccone (ITA) TFS20390:29:06 +00:27:19
17 Mikel Nieve Iturralde (ESP) MTS13890:29:33 +00:27:46
18 Tanel Kangert (EST) EF19890:31:58 +00:30:11
19 Domenico Pozzovivo (ITA) TBM4890:35:27 +00:33:40
20 Fausto Masnada (ITA) ANS2690:36:39 +00:34:52
21 Víctor de la Parte González (ESP) CPT7390:41:38 +00:39:51
22 Edward Dunbar (IRL) INE16290:44:13 +00:42:26
23 Damiano Caruso (ITA) TBM4490:50:53 +00:49:06
24 Sebastián Henao (COL) INE16491:00:32 +00:58:45
25 Lucas Hamilton (AUS) MTS13691:06:18 +01:04:31
26 Andrey Zeits (KAZ) AST3891:07:15 +01:05:28
27 Jan Hirt (CZE) AST3591:07:25 +01:05:38
28 Mattia Cattaneo (ITA) ANS2391:10:58 +01:09:11
29 Alexis Villermoz (FRA) ALM1891:13:51 +01:12:04
30 François Bidard (FRA) ALM1291:18:42 +01:16:55
31 Peio Bilbao López de Armentia (ESP) AST3291:19:28 +01:17:41
32 Ben O'Connor (AUS) TDD15191:19:36 +01:17:49
33 Bob Jungels (LUX) DQT8491:24:44 +01:22:57
34 Chris Hamilton (AUS) SUN19491:25:49 +01:24:02
35 Jai Hindley (AUS) SUN19591:29:56 +01:28:09
36 Ion Izagirre Inausti (ESP) AST3691:30:12 +01:28:25
37 Eros Capecchi (ITA) DQT8291:34:08 +01:32:21
38 Pieter Serry (BEL) DQT8891:34:41 +01:32:54
39 Andrey Amador Bikkazakova (CRC) MOV291:34:47 +01:33:00
40 Johan Esteban Chaves Rubio (COL) MTS13491:34:59 +01:33:12
41 Koen Bouwman (NED) TJV17291:38:27 +01:36:40
42 Diego Ulissi (ITA) UAD21891:40:21 +01:38:34
43 Jan Bakelants (BEL) SUN19291:51:21 +01:49:34
44 Iván Ramiro Sosa (COL) INE16891:56:03 +01:54:16
45 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (ERI) TDD15491:56:20 +01:54:33
46 Antonio Pedrero (ESP) MOV691:57:50 +01:56:03
47 Hubert Dupont (FRA) ALM1491:58:31 +01:56:44
48 Dario Cataldo (ITA) AST3491:59:28 +01:57:41
49 Gianluca Brambilla (ITA) TFS20292:00:49 +01:59:02
50 José Joaquín Rojas Gil (ESP) MOV792:05:18 +02:03:31
51 Thomas de Gendt (BEL) LTS12492:08:13 +02:06:26
52 Lawrence Warbasse (USA) ALM1792:08:49 +02:07:02
53 Matteo Montaguti (ITA) ANS2792:09:11 +02:07:24
54 Manuel Amaro Antunes (POR) CPT7192:11:38 +02:09:51
55 Andrea Vendrame (ITA) ANS2892:14:09 +02:12:22
56 Sepp Kuss (USA) TJV17492:17:11 +02:15:24
57 Giovanni Carboni (ITA) BRD5292:20:22 +02:18:35
58 Manuel Senni (ITA) BRD5792:22:30 +02:20:43
59 Francesco Gavazzi (ITA) ANS2192:26:29 +02:24:42
60 Davide Villella (ITA) AST3792:29:13 +02:27:26
61 Nans Peters (FRA) ALM1692:33:29 +02:31:42
62 Jay Mc Carthy (AUS) BOH6592:41:51 +02:40:04
63 Nicola Conci (ITA) TFS20592:42:47 +02:41:00
64 Tosh Van Der Sande (BEL) LTS12892:43:45 +02:41:58
65 Antwan Tolhoek (NED) TJV17792:45:03 +02:43:16
66 Enrico Battaglin (ITA) TKA18292:46:01 +02:44:14
67 Nathan Brown (USA) EF19492:46:39 +02:44:52
68 Adam Hansen (AUS) LTS12592:48:30 +02:46:43
69 Enrico Gasparotto (ITA) TDD15392:52:15 +02:50:28
70 Christopher Juul Jensen (DEN) MTS13792:52:20 +02:50:33
71 Rubén Plaza Molina (ESP) ICA11692:57:01 +02:55:14
72 Miguel Eduardo Flórez (COL) ANS2492:58:59 +02:57:12
73 Lukasz Owsian (POL) CPT7693:01:49 +03:00:02
74 Cesare Benedetti (ITA) BOH6393:04:59 +03:03:12
75 Paul Martens (GER) TJV17693:05:17 +03:03:30
76 Antonio Nibali (ITA) TBM4793:06:13 +03:04:26
77 Kristian Sbaragli (ITA) ICA11893:08:23 +03:06:36
78 Luke Durbridge (AUS) MTS13593:11:11 +03:09:24
79 Ben Gastauer (LUX) ALM1593:11:19 +03:09:32
80 Jhonatan Narváez Prado (ECU) INE16693:11:51 +03:10:04
81 Marco Frapporti (ITA) ANS2593:15:51 +03:14:04
82 Tobias Ludvigsson (SWE) GFC10593:17:44 +03:15:57
83 Danilo Wyss (SUI) TDD15893:20:11 +03:18:24
84 Luca Covili (ITA) BRD5393:22:45 +03:20:58
85 Lorenzo Rota (ITA) BRD5693:26:55 +03:25:08
86 Salvatore Puccio (ITA) INE16793:27:30 +03:25:43
87 Francisco José Ventoso Alberdi (ESP) CPT7893:29:57 +03:28:10
88 Héctor Carretero (ESP) MOV493:35:32 +03:33:45
89 Pawel Poljanski (POL) BOH6693:37:01 +03:35:14
90 Manuele Boaro (ITA) AST3393:37:19 +03:35:32
91 Ryan Gibbons (RSA) TDD15593:41:19 +03:39:32
92 Fabio Sabatini (ITA) DQT8693:45:37 +03:43:50
93 Valerio Agnoli (SUI) TBM4293:54:39 +03:52:52
94 Reto Hollenstein (SUI) TKA18593:54:52 +03:53:05
95 Jack Bauer (NZL) MTS13293:54:53 +03:53:06
96 Christian Knees (GER) INE16593:56:41 +03:54:54
97 Michael Gogl (AUT) TFS20694:00:13 +03:58:26
98 Andrea Garosio (ITA) TBM4594:02:15 +04:00:28
99 Marco Marcato (ITA) UAD21594:08:04 +04:06:17
100 Krists Neilands (LAT) ICA11594:08:15 +04:06:28
101 Mikkel Honoré (DEN) DQT8394:09:36 +04:07:49
102 Ivan Santaromita (ITA) NIP14894:10:06 +04:08:19
103 Mirco Maestri (ITA) BRD5494:13:39 +04:11:52
104 Jos van Emden (NED) TJV17894:15:21 +04:13:34
105 Chad Haga (USA) SUN19394:15:33 +04:13:46
106 Sean Bennett (USA) EF19294:18:47 +04:17:00
107 Marco Canola (ITA) NIP14194:20:06 +04:18:19
108 Jonathan Caicedo (ECU) EF19594:20:22 +04:18:35
109 Manuel Belletti (ITA) ANS2294:22:31 +04:20:44
110 Grega Bole (SLO) TBM4394:24:14 +04:22:27
111 Victor Campenaerts (BEL) LTS12294:26:50 +04:25:03
112 Olivier Le Gac (FRA) GFC10494:29:04 +04:27:17
113 Guy Niv (ISR) ICA11794:30:58 +04:29:11
114 Michael Schwarzmann (GER) BOH6794:31:19 +04:29:32
115 Josef Cerný (CZE) CPT7294:33:35 +04:31:48
116 Marco Haller (AUT) TKA18494:33:46 +04:31:59
117 Jenthe Biermans (BEL) TKA18394:37:22 +04:35:35
118 Scott Davies (GBR) TDD15294:46:27 +04:44:40
119 Tom Leezer (NED) TJV17594:53:13 +04:51:26
120 Jasha Sütterlin (GER) MOV894:54:56 +04:53:09
121 Dmitry Strakhov (RUS) TKA18894:57:47 +04:56:00
122 Pascal Ackermann (GER) BOH6294:58:32 +04:56:45
123 Arnaud Démare (FRA) GFC10194:58:46 +04:56:59
124 Nico Denz (GER) ALM1394:59:59 +04:58:12
125 Guillaume Boivin (CAN) ICA11395:00:45 +04:58:58
126 Lluis Guillermo Mas Bonet (ESP) MOV595:02:31 +05:00:44
127 Rüdiger Selig (GER) BOH6895:04:17 +05:02:30
128 Awet Gebremedhin (SWE) ICA11295:08:13 +05:06:26
129 Kamil Gradek (POL) CPT7495:09:02 +05:07:15
130 Davide Cimolai (ITA) ICA11195:10:39 +05:08:52
131 Simone Consonni (ITA) UAD21395:11:18 +05:09:31
132 Jacopo Guarnieri (ITA) GFC10295:17:54 +05:16:07
133 Ramon Sinkeldam (NED) GFC10895:22:57 +05:21:10
134 Juan José Lobato del Valle (ESP) NIP14495:28:38 +05:26:51
135 Conor Dunne (IRL) ICA11495:28:39 +05:26:52
136 Markel Irizar Aranburu (ESP) TFS20795:30:10 +05:28:23
137 Damiano Cima (ITA) NIP14295:31:06 +05:29:19
138 Miles Scotson (AUS) GFC10795:35:36 +05:33:49
139 Tom Bohli (SUI) UAD21295:36:37 +05:34:50
140 Paolo Simion (ITA) BRD5895:37:09 +05:35:22
141 William Clarke (AUS) TFS20496:02:04 +06:00:17
142 Sho Hatsuyama (JPN) NIP14796:07:43 +06:05:56