Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 25 de octubre de 2020 Etapa 21 - Cernusco sul Naviglio - Milan (crono 15,7 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Jovenes
Abandonos
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Tao Geoghegan Hart (GBR) INE16585:40:21 85:40:21
2 Jai Hindley (AUS) SUN18585:41:00 +00:00:39
3 Wilco Kelderman (NED) SUN18185:41:50 +00:01:29
4 João Almeida (POR) DQT8185:43:18 +00:02:57
5 Peio Bilbao López de Armentia (ESP) TBM3385:43:30 +00:03:09
6 Jakob Fuglsang (DEN) AST2185:47:23 +00:07:02
7 Vincenzo Nibali (ITA) TFS19185:48:36 +00:08:15
8 Patrick Konrad (AUT) BOH5685:49:03 +00:08:42
9 Fausto Masnada (ITA) DQT8785:50:18 +00:09:57
10 Hermann Pernsteiner (AUT) TBM3785:51:26 +00:11:05
11 Domenico Pozzovivo (ITA) TDD15585:52:13 +00:11:52
12 Rafal Majka (POL) BOH5786:00:52 +00:20:31
13 Sergio Samitier (ESP) MOV14586:15:50 +00:35:29
14 James Knox (GBR) DQT8686:18:02 +00:37:41
15 Brandon Mcnulty (USA) UAD20686:18:31 +00:38:10
16 Aurélien Paret-Peintre (FRA) ALM686:25:25 +00:45:04
17 Lawrence Warbasse (USA) ALM886:33:46 +00:53:25
18 Ben Swift (GBR) INE16886:37:57 +00:57:36
19 Antonio Pedrero (ESP) MOV14386:39:57 +00:59:36
20 Ben O'Connor (AUS) TDD15486:43:18 +01:02:57
21 Sam Oomen (NED) SUN18786:44:07 +01:03:46
22 Ilnur Zakarin (RUS) CPT6186:46:32 +01:06:11
23 Matteo Fabbro (ITA) BOH5486:54:10 +01:13:49
24 Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP) INE16286:56:36 +01:16:15
25 Fabio Felline (ITA) AST2487:05:35 +01:25:14
26 Martijn Tusveld (NED) SUN18887:05:55 +01:25:34
27 Attila Valter (HUN) CPT6887:10:34 +01:30:13
28 Pieter Serry (BEL) DQT8887:11:15 +01:30:54
29 Chris Hamilton (AUS) SUN18487:12:47 +01:32:26
30 Mikkel Honoré (DEN) DQT8487:15:10 +01:34:49
31 Jacopo Mosca (ITA) TFS19687:29:06 +01:48:45
32 Tanel Kangert (EST) EF19687:36:18 +01:55:57
33 Ruben Antonio Almeida Guerreiro (POR) EF19587:39:19 +01:58:58
34 Víctor de la Parte González (ESP) CPT6387:41:03 +02:00:42
35 Rohan Dennis (AUS) INE16387:44:47 +02:04:26
36 Louis Meintjes (RSA) TDD15187:46:12 +02:05:51
37 Antonio Nibali (ITA) TFS19787:46:17 +02:05:56
38 Diego Ulissi (ITA) UAD20187:47:20 +02:06:59
39 François Bidard (FRA) ALM287:47:57 +02:07:36
40 Davide Villella (ITA) MOV14887:50:49 +02:10:28
41 Thomas de Gendt (BEL) LTS12287:55:12 +02:14:51
42 Carl Fredrik Hagen (NOR) LTS12488:01:19 +02:20:58
43 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) UAD20488:03:30 +02:23:09
44 Jesper Hansen (DEN) COF7588:07:26 +02:27:05
45 Óscar Rodríguez (ESP) AST2788:12:38 +02:32:17
46 Enrico Battaglin (ITA) TBM3288:13:05 +02:32:44
47 Sander Armee (BEL) LTS12188:13:09 +02:32:48
48 Daniel Navarro García (ESP) ICA11688:18:04 +02:37:43
49 Julien Bernard (FRA) TFS19288:19:14 +02:38:53
50 Andrea Vendrame (ITA) ALM788:19:59 +02:39:38
51 Alessandro Tonelli (ITA) BRD4788:22:46 +02:42:25
52 Nicola Conci (ITA) TFS19588:24:17 +02:43:56
53 Jonas Gregaard (DEN) AST2588:25:20 +02:44:59
54 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (ERI) TDD15388:27:26 +02:47:05
55 Geoffrey Bouchard (FRA) ALM388:27:59 +02:47:38
56 Salvatore Puccio (ITA) INE16788:30:32 +02:50:11
57 Eduardo Sepúlveda (ARG) MOV14688:30:36 +02:50:15
58 Einer Augusto Rubio (COL) MOV14488:31:41 +02:51:20
59 Domen Novak (SLO) TBM3588:34:43 +02:54:22
60 Harm Vanhoucke (BEL) LTS12888:35:46 +02:55:25
61 Filippo Ganna (ITA) INE16488:43:37 +03:03:16
62 Jan Tratnik (SLO) TBM3888:45:48 +03:05:27
63 Stéphane Rossetto (FRA) COF7888:49:15 +03:08:54
64 Joseph Rosskopf (USA) CPT6788:50:51 +03:10:30
65 Jonathan Caicedo (ECU) EF19288:55:08 +03:14:47
66 Dario Cataldo (ITA) MOV14289:02:05 +03:21:44
67 Pawel Poljanski (POL) BOH5889:03:00 +03:22:39
68 Kamil Malecki (POL) CPT6689:03:24 +03:23:03
69 Chad Haga (USA) SUN18389:03:27 +03:23:06
70 Mark Padun (UKR) TBM3689:06:15 +03:25:54
71 Simon Pellaud (SUI) ANS1589:08:53 +03:28:32
72 Davide Ballerini (ITA) DQT8289:11:11 +03:30:50
73 Jaakko Hanninen (FIN) ALM589:15:44 +03:35:23
74 Simone Ravanelli (ITA) ANS1689:18:36 +03:38:15
75 Simon Clarke (AUS) EF19389:21:25 +03:41:04
76 Matteo Sobrero (ITA) TDD15689:22:19 +03:41:58
77 Kilian Frankiny (SUI) GFC10289:25:42 +03:45:21
78 Jefferson Cepeda (ECU) ANS1389:29:26 +03:49:05
79 Héctor Carretero (ESP) MOV14189:35:00 +03:54:39
80 Matthias Le Turnier (FRA) COF7689:41:07 +04:00:46
81 Matthew Holmes (GBR) LTS12689:42:06 +04:01:45
82 Giovanni Carboni (ITA) BRD4189:43:16 +04:02:55
83 Nico Denz (GER) SUN18289:43:24 +04:03:03
84 Danilo Wyss (SUI) TDD15889:43:45 +04:03:24
85 Luca Chirico (ITA) ANS1489:44:19 +04:03:58
86 Josef Cerný (CZE) CPT6289:45:18 +04:04:57
87 Eros Capecchi (ITA) TBM3489:45:38 +04:05:17
88 Etienne van Empel (NED) NSK21689:48:10 +04:07:49
89 Yukiya Arashiro (JPN) TBM3189:50:28 +04:10:07
90 Alessandro Bisolti (ITA) ANS1289:56:11 +04:15:50
91 Francesco Romano (ITA) BRD4689:59:13 +04:18:52
92 Peter Sagan (SVK) BOH5190:02:17 +04:21:56
93 Lorenzo Rota (ITA) NSK21490:03:20 +04:22:59
94 Cesare Benedetti (ITA) BOH5290:03:43 +04:23:22
95 Victor Campenaerts (BEL) TDD15290:07:51 +04:27:30
96 Edoardo Zardini (ITA) NSK21890:10:23 +04:30:02
97 Mikkel Bjerg (DEN) UAD20290:11:23 +04:31:02
98 Stefano Oldani (ITA) LTS12790:13:31 +04:33:10
99 Josip Rumac (CRO) ANS1890:14:59 +04:34:38
100 Filippo Zana (ITA) BRD4890:25:50 +04:45:29
101 Valerio Conti (ITA) UAD20390:25:56 +04:45:35
102 Mattia Bais (ITA) ANS1190:29:46 +04:49:25
103 Jhonatan Restrepo Valencia (COL) ANS1790:32:24 +04:52:03
104 Kamil Gradek (POL) CPT6490:36:28 +04:56:07
105 James Whelan (AUS) EF19890:38:15 +04:57:54
106 Albert Torres Barcelo (ESP) MOV14790:39:51 +04:59:30
107 Maciej Bodnar (POL) BOH5390:44:31 +05:04:10
108 Marco Frapporti (ITA) NSK21390:45:36 +05:05:15
109 Filippo Fiorelli (ITA) BRD4390:48:38 +05:08:17
110 Rodrigo Contreras Pinzón (COL) AST2390:48:43 +05:08:22
111 Lachlan David Morton (AUS) EF19790:50:05 +05:09:44
112 Elia Viviani (ITA) COF7190:50:47 +05:10:26
113 Miles Scotson (AUS) GFC10690:53:30 +05:13:09
114 Dylan Sunderland (AUS) TDD15790:54:15 +05:13:54
115 Simone Consonni (ITA) COF7290:56:28 +05:16:07
116 Simon Guglielmi (FRA) GFC10490:57:09 +05:16:48
117 Adam Hansen (AUS) LTS12590:57:23 +05:17:02
118 Davide Cimolai (ITA) ICA11490:59:31 +05:19:10
119 Nathan Haas (AUS) COF7491:01:11 +05:20:50
120 Alex Dowsett (GBR) ICA11591:03:25 +05:23:04
121 Arnaud Démare (FRA) GFC10191:07:06 +05:26:45
122 Iljo Keisse (BEL) DQT8591:12:29 +05:32:08
123 Rick Zabel (GER) ICA11891:12:43 +05:32:22
124 Ignatas Konovalovas (LTU) GFC10591:16:55 +05:36:34
125 Giovanni Lonardi (ITA) BRD4491:21:21 +05:41:00
126 Matthias Brändle (AUT) ICA11291:23:01 +05:42:40
127 Simone Bevilacqua (ITA) NSK21291:25:46 +05:45:25
128 Jacopo Guarnieri (ITA) GFC10391:26:24 +05:46:03
129 Fabio Mazzucco (ITA) BRD4591:28:31 +05:48:10
130 Marco Mathis (GER) COF7791:31:56 +05:51:35
131 Álvaro José Hodeg Chagüi (COL) DQT8391:34:08 +05:53:47
132 Guy Sagiv (ISR) ICA11791:52:28 +06:12:07
133 Jonathan Dibben (GBR) LTS12391:54:20 +06:13:59