Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 30 de mayo de 2021 Etapa 21 - Senago - Milan (crono 30 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Equipos
Jovenes
Abandonos
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Egan Arley Bernal Gomez (COL) IGD186:17:28 86:17:28
2 Damiano Caruso (ITA) TBV5486:18:57 +00:01:29
3 Simon Yates (GBR) BEX18186:21:43 +00:04:15
4 Aleksandr Vlasov (RUS) APT4186:24:08 +00:06:40
5 Daniel Felipe Martínez Poveda (COL) IGD486:24:52 +00:07:24
6 João Almeida (POR) DQT9286:24:52 +00:07:24
7 Romain Bardet (FRA) DSM19386:25:33 +00:08:05
8 Hugh John Carthy (GBR) EF110186:26:24 +00:08:56
9 Tobías Foss (NOR) TJV15586:29:12 +00:11:44
10 Daniel Martin (IRL) ISN14186:36:03 +00:18:35
11 George Bennett (NZL) TJV15186:43:03 +00:25:35
12 Koen Bouwman (NED) TJV15386:48:24 +00:30:56
13 Peio Bilbao López de Armentia (ESP) TBV5386:55:26 +00:37:58
14 Attila Valter (HUN) GFC12787:02:58 +00:45:30
15 Davide Formolo (ITA) UAD22187:04:49 +00:47:21
16 Lorenzo Fortunato (ITA) EOK11587:04:59 +00:47:31
17 Diego Ulissi (ITA) UAD22887:14:00 +00:56:32
18 Vincenzo Nibali (ITA) TFS21187:21:27 +01:03:59
19 Gorka Izagirre Insausti (ESP) APT4487:21:40 +01:04:12
20 Louis Vervaeke (BEL) PRT2887:22:47 +01:05:19
21 Tanel Kangert (EST) BEX18487:24:53 +01:07:25
22 Antonio Pedrero (ESP) MOV17587:25:18 +01:07:50
23 Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP) IGD287:35:44 +01:18:16
24 Gianni Moscon (ITA) IGD587:35:45 +01:18:17
25 Mikel Nieve Iturralde (ESP) BEX18687:38:26 +01:20:58
26 Jan Hirt (CZE) IWG13187:50:10 +01:32:42
27 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) MOV17487:53:55 +01:36:27
28 Bauke Mollema (NED) TFS21687:54:15 +01:36:47
29 Francesco Gavazzi (ITA) EOK11687:57:47 +01:40:19
30 Alberto Bettiol (ITA) EF110288:01:11 +01:43:43
31 Michael Storer (AUS) DSM19888:06:33 +01:49:05
32 Matteo Fabbro (ITA) BOH7688:06:51 +01:49:23
33 Luis León Sanchez Gil (ESP) APT4688:07:20 +01:49:52
34 Matteo Badilatti (SUI) GFC12288:09:15 +01:51:47
35 Giovanni Carboni (ITA) BRD6388:18:13 +02:00:45
36 Harold Tejada (COL) APT4888:18:40 +02:01:12
37 Rudy Molard (FRA) GFC12188:19:29 +02:02:01
38 Alessandro Covi (ITA) UAD22388:20:58 +02:03:30
39 Einer Augusto Rubio (COL) MOV17688:21:24 +02:03:56
40 Vadim Pronskiy (KAZ) APT4588:21:27 +02:03:59
41 Lawrence Warbasse (USA) ACT1888:23:27 +02:05:59
42 Felix Grossschartner (AUT) BOH7788:29:38 +02:12:10
43 Quinten Hermans (BEL) IWG13288:31:25 +02:13:57
44 Simone Petilli (ITA) IWG13688:31:40 +02:14:12
45 Chris Hamilton (AUS) DSM19588:35:23 +02:17:55
46 Edward Ravasi (ITA) EOK11788:36:08 +02:18:40
47 Eduardo Sepúlveda (ARG) ANS3588:37:40 +02:20:12
48 Patrick Bevin (NZL) ISN14288:38:57 +02:21:29
49 Jhonatan Narváez Prado (ECU) IGD888:39:21 +02:21:53
50 Andrea Vendrame (ITA) ACT1788:41:10 +02:23:42
51 Rein Taaramae (EST) IWG13788:42:14 +02:24:46
52 Jacopo Mosca (ITA) TFS21788:44:28 +02:27:00
53 James Knox (GBR) DQT9688:46:45 +02:29:17
54 Dario Cataldo (ITA) MOV17288:46:52 +02:29:24
55 Davide Villella (ITA) MOV17888:47:19 +02:29:51
56 Pieter Serry (BEL) DQT9888:48:08 +02:30:40
57 Kilian Frankiny (SUI) TQA20388:52:04 +02:34:36
58 Geoffrey Bouchard (FRA) ACT1388:54:03 +02:36:35
59 Nicolas Roche (IRL) DSM19788:58:41 +02:41:13
60 Tony Gallopin (FRA) ACT1189:03:33 +02:46:05
61 Matteo Sobrero (ITA) APT4789:04:44 +02:47:16
62 Nikias Arndt (GER) DSM19289:13:32 +02:56:04
63 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (ERI) TFS21589:16:31 +02:59:03
64 Lars van den Berg (NED) GFC12889:31:17 +03:13:49
65 Jimmy Janssens (BEL) PRT2389:32:34 +03:15:06
66 Simon Carr (GBR) EF110489:36:00 +03:18:32
67 Andrii Ponomar (UKR) ANS3389:36:01 +03:18:33
68 Rémi Cavagna (FRA) DQT9389:37:11 +03:19:43
69 Simon Pellaud (SUI) ANS3289:37:38 +03:20:10
70 Jan Tratnik (SLO) TBV5789:39:56 +03:22:28
71 Simone Ravanelli (ITA) ANS3489:39:58 +03:22:30
72 Andrea Pasqualon (ITA) IWG13589:41:25 +03:23:57
73 Filippo Zana (ITA) BRD6789:46:13 +03:28:45
74 Guy Niv (ISR) ISN14889:51:00 +03:33:32
75 Vincenzo Albanese (ITA) EOK11189:51:41 +03:34:13
76 Mark Christian (GBR) EOK11389:53:12 +03:35:44
77 Yukiya Arashiro (JPN) TBV5289:53:52 +03:36:24
78 Jens Keukeleire (BEL) EF110689:54:52 +03:37:24
79 Stefano Oldani (ITA) LTS16789:56:39 +03:39:11
80 Giovanni Aleotti (ITA) BOH7289:57:56 +03:40:28
81 Mikkel Honoré (DEN) DQT9489:59:11 +03:41:43
82 Samuele Battistella (ITA) APT4290:03:25 +03:45:57
83 Callum Scotson (AUS) BEX18890:03:33 +03:46:05
84 Tejay Van Garderen (USA) EF110990:03:44 +03:46:16
85 Enrico Battaglin (ITA) BRD6290:05:23 +03:47:55
86 Harm Vanhoucke (BEL) LTS16890:06:35 +03:49:07
87 Gianni Vermeersch (BEL) PRT2790:10:20 +03:52:52
88 Romain Seigle (FRA) GFC12690:12:51 +03:55:23
89 Valerio Conti (ITA) UAD22290:16:13 +03:58:45
90 Simon Guglielmi (FRA) GFC12490:17:14 +03:59:46
91 Dries De Bondt (BEL) PRT2290:20:31 +04:03:03
92 Natnael Tesfatsion (ERI) ANS3790:20:55 +04:03:27
93 Mauro Schmid (SUI) TQA20690:21:15 +04:03:47
94 Salvatore Puccio (ITA) IGD690:21:51 +04:04:23
95 Giovanni Visconti (ITA) BRD6190:22:13 +04:04:45
96 Rafael Valls (ESP) TBV5890:22:20 +04:04:52
97 Christopher Juul Jensen (DEN) BEX18390:23:15 +04:05:47
98 Matteo Jorgenson (USA) MOV17390:23:16 +04:05:48
99 Paul Martens (GER) TJV15790:26:35 +04:09:07
100 Márton Dina (HUN) EOK11490:29:23 +04:11:55
101 Senne Leysen (BEL) PRT2590:32:50 +04:15:22
102 Nico Denz (GER) DSM19490:33:30 +04:16:02
103 Cesare Benedetti (ITA) BOH7390:44:12 +04:26:44
104 Oscar Riesebeek (NED) PRT2690:51:01 +04:33:33
105 Samuele Zoccarato (ITA) BRD6890:51:17 +04:33:49
106 Davide Gabburo (ITA) BRD6590:53:12 +04:35:44
107 Taco Van Der Hoorn (NED) IWG13890:53:17 +04:35:49
108 Filippo Fiorelli (ITA) BRD6490:53:33 +04:36:05
109 Fernando Gaviria Rendón (COL) UAD22590:55:16 +04:37:48
110 Simone Consonni (ITA) COF8390:55:44 +04:38:16
111 Cameron Meyer (AUS) BEX18590:56:10 +04:38:42
112 Daniel Oss (ITA) BOH7891:00:17 +04:42:49
113 Edoardo Affini (ITA) TJV15291:01:19 +04:43:51
114 Alexis Gougeard (FRA) ACT1591:01:25 +04:43:57
115 Antoine Duchesne (CAN) GFC12391:01:26 +04:43:58
116 Max Kanter (GER) DSM19691:03:52 +04:46:24
117 Peter Sagan (SVK) BOH7191:03:52 +04:46:24
118 Filippo Ganna (ITA) IGD391:05:08 +04:47:40
119 Lawrence Naesen (BEL) ACT1691:05:16 +04:47:48
120 Michael Hepburn (AUS) BEX18291:05:26 +04:47:58
121 Iljo Keisse (BEL) DQT9591:08:13 +04:50:45
122 Bert-Jan Lindeman (NED) TQA20491:15:57 +04:58:29
123 Filippo Tagliani (ITA) ANS3691:16:33 +04:59:05
124 Max Walscheid (GER) TQA20791:17:05 +04:59:37
125 Julius Van Den Berg (NED) EF110791:17:39 +05:00:11
126 Juan Sebastián Molano (COL) UAD22691:18:32 +05:01:04
127 Davide Cimolai (ITA) ISN14491:19:44 +05:02:16
128 Wesley Kreder (NED) IWG13391:20:11 +05:02:43
129 Samuele Rivi (ITA) EOK11891:20:27 +05:02:59
130 Matthias Brändle (AUT) ISN14391:21:02 +05:03:34
131 Lukasz Wisniowski (POL) TQA20891:25:39 +05:08:11
132 Nicola Venchiarutti (ITA) ANS3891:25:41 +05:08:13
133 Fabio Sabatini (ITA) COF8791:26:44 +05:09:16
134 Koen De Kort (NED) TFS21491:28:33 +05:11:05
135 Elia Viviani (ITA) COF8191:29:43 +05:12:15
136 Maciej Bodnar (POL) BOH7491:32:10 +05:14:42
137 Maximiliano Ariel Richeze (ARG) UAD22791:34:50 +05:17:22
138 Albert Torres Barcelo (ESP) MOV17791:34:54 +05:17:26
139 Umberto Marengo (ITA) BRD6691:36:34 +05:19:06
140 Alexander Krieger (GER) PRT2491:42:30 +05:25:02
141 Matteo Moschetti (ITA) TFS21891:46:49 +05:29:21
142 Attilio Viviani (ITA) COF8891:47:08 +05:29:40
143 Riccardo Minali (ITA) IWG13491:53:17 +05:35:49