Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 21 de julio de 2024 Etapa 21 - Mónaco - Niza (crono 33 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Jóvenes
Equipos
Abandonos
Combatividad Global
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Tadej Pogacar (SLO) UAD1183:38:56 83:38:56
2 Jonas Vingegaard Rasmussen (DEN) TVL183:45:13 +00:06:17
3 Remco Evenepoel (BEL) SOQ7183:48:14 +00:09:18
4 Joao Pedro Gonçalves Almeida (POR) UAD1283:57:59 +00:19:03
5 Mikel Landa Meana (ESP) SOQ7483:59:02 +00:20:06
6 Adam Yates (GBR) UAD1884:03:03 +00:24:07
7 Carlos Rodríguez (ESP) IGD3184:04:00 +00:25:04
8 Matteo Jorgenson (USA) TVL384:05:30 +00:26:34
9 Derek Gee (CAN) IPT13584:06:17 +00:27:21
10 Santiago Buitrago (COL) TBV6484:07:59 +00:29:03
11 Giulio Ciccone (ITA) LTK4184:09:38 +00:30:42
12 Simon Yates (GBR) JAY2184:18:00 +00:39:04
13 Guillaume Martin (FRA) COF14184:22:45 +00:43:49
14 Felix Gall (AUT) DAT5184:25:08 +00:46:12
15 Laurens de Plus (BEL) IGD3484:25:20 +00:46:24
16 Steff Cras (BEL) TEN21184:28:14 +00:49:18
17 Richard Antonio Carapaz Montenegro (ECU) EFE11184:28:20 +00:49:24
18 Jai Hindley (AUS) BOH8484:36:00 +00:57:04
19 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV15184:50:01 +01:11:05
20 Louis Meintjes (RSA) IWA17184:50:46 +01:11:50
21 Wilco Kelderman (NED) TVL485:02:07 +01:23:11
22 Julien Bernard (FRA) LTK4285:16:11 +01:37:15
23 Javier Romo (ESP) MOV15885:21:22 +01:42:26
24 Carlos Verona Quintanilla (ESP) LTK4885:26:09 +01:47:13
25 Valentin Madouas (FRA) GFC9585:30:55 +01:51:59
26 Ilan van Wilder (BEL) SOQ7785:33:26 +01:54:30
27 Ben Healy (IRL) EFE11585:35:08 +01:56:12
28 Jordan Jegat (FRA) TEN21685:41:32 +02:02:36
29 Egan Arley Bernal Gomez (COL) IGD3285:42:46 +02:03:50
30 Romain Bardet (FRA) DSM18185:43:21 +02:04:25
31 Jack Haig (AUS) TBV6585:50:29 +02:11:33
32 Pavel Sivakov (FRA) UAD1585:53:17 +02:14:21
33 Bruno Armirail (FRA) DAT5285:54:35 +02:15:39
34 Odd Christian Eiking (NOR) UXM20385:57:30 +02:18:34
35 Tobias Halland Johannessen (NOR) UXM20486:00:33 +02:21:37
36 Cristian Rodríguez (ESP) ARK16886:05:55 +02:26:59
37 Bob Jungels (LUX) BOH8586:08:01 +02:29:05
38 Jakob Fuglsang (DEN) IPT13486:10:38 +02:31:42
39 Oscar Onley (GBR) DSM18686:20:35 +02:41:39
40 Warren Barguil (FRA) DSM18286:21:09 +02:42:13
41 Romain Grégoire (FRA) GFC9386:22:37 +02:43:41
42 Geraint Howell Thomas (GBR) IGD3786:26:32 +02:47:36
43 Wouter Poels (NED) TBV6786:33:48 +02:54:52
44 Marc Soler (ESP) UAD1686:34:43 +02:55:47
45 Tom Skujins (LAT) LTK4686:35:58 +02:57:02
46 Quentin Pacher (FRA) GFC9786:54:03 +03:15:07
47 Johannes Kulset (NOR) UXM20686:56:38 +03:17:42
48 Nicolas Prodhomme (FRA) DAT5886:58:21 +03:19:25
49 Tiesj Benoot (BEL) TVL287:05:07 +03:26:11
50 Hugo Houle (CAN) IPT13687:05:51 +03:26:55
51 Nelson Dos Santos Simoes Oliveira (POR) MOV15787:12:50 +03:33:54
52 Wout van Aert (BEL) TVL887:14:52 +03:35:56
53 Jonathan Castroviejo Nicolás (ESP) IGD3387:14:54 +03:35:58
54 Michal Kwiatkowski (POL) IGD3587:15:30 +03:36:34
55 Jonas Abrahamsen (NOR) UXM20287:17:54 +03:38:58
56 Gregor Mühlberger (AUT) MOV15687:19:13 +03:40:17
57 Magnus Cort Nielsen (DEN) UXM20187:20:53 +03:41:57
58 Kevin Geniets (LUX) GFC9287:23:15 +03:44:19
59 Neilson Powless (USA) EFE11687:24:20 +03:45:24
60 Matteo Sobrero (ITA) BOH8687:25:42 +03:46:46
61 Jasper Stuyven (BEL) LTK4787:26:35 +03:47:39
62 Frank van den Broek (NED) DSM18787:26:58 +03:48:02
63 Mathieu Burgaudeau (FRA) TEN21287:27:13 +03:48:17
64 Jan Tratnik (SLO) TVL787:27:30 +03:48:34
65 David Gaudu (FRA) GFC9187:28:19 +03:49:23
66 Krists Neilands (LAT) IPT13787:31:04 +03:52:08
67 Jan Hirt (CZE) SOQ7287:32:56 +03:54:00
68 Rui Alberto Faria Da Costa (POR) EFE11487:33:06 +03:54:10
69 Kobe Goossens (BEL) IWA17387:35:01 +03:56:05
70 Bart Lemmen (NED) TVL687:35:24 +03:56:28
71 Alex Aranburu (ESP) MOV15287:36:49 +03:57:53
72 Davide Formolo (ITA) MOV15387:38:37 +03:59:41
73 Stephen Williams (GBR) IPT13187:38:53 +03:59:57
74 Harold Alfonso Tejada (COL) AQD19887:39:09 +04:00:13
75 Nils Politt (GER) UAD1487:42:17 +04:03:21
76 Nans Peters (FRA) DAT5787:46:35 +04:07:39
77 Georg Zimmermann (GER) IWA17887:46:55 +04:07:59
78 Sean Quinn (USA) EFE11787:49:34 +04:10:38
79 Oier Lazkano (ESP) MOV15587:49:37 +04:10:41
80 Tim Wellens (BEL) UAD1787:59:45 +04:20:49
81 Victor Campenaerts (BEL) LTD12388:02:17 +04:23:21
82 Dorian Godon (FRA) DAT5488:02:23 +04:23:27
83 Oliver Naesen (BEL) DAT5688:02:39 +04:23:43
84 Christophe Laporte (FRA) TVL588:05:23 +04:26:27
85 Marco Haller (AUT) BOH8388:05:48 +04:26:52
86 Gianni Moscon (ITA) SOQ7588:05:50 +04:26:54
87 Ryan Gibbons (RSA) LTK4488:07:40 +04:28:44
88 Paul Lapeira (FRA) DAT5588:07:50 +04:28:54
89 Michael James Matthews (AUS) JAY2688:08:59 +04:30:03
90 Fabien Grellier (FRA) TEN21588:12:36 +04:33:40
91 Kévin Vauquelin (FRA) ARK16188:12:52 +04:33:56
92 Thomas Gachignard (FRA) TEN21488:17:26 +04:38:30
93 Mike Teunissen (NED) IWA17688:19:10 +04:40:14
94 Simon Geschke (GER) COF14488:19:26 +04:40:30
95 Brent van Moer (BEL) LTD12888:21:25 +04:42:29
96 Mathieu van der Poel (NED) ADC10188:23:01 +04:44:05
97 Christopher Juul Jensen (DEN) JAY2588:24:08 +04:45:12
98 Raúl García Pierna (ESP) ARK16588:25:08 +04:46:12
99 Axel Laurance (FRA) ADC10588:25:21 +04:46:25
100 Stefan Bissegger (SUI) EFE11388:25:51 +04:46:55
101 Clément Champoussin (FRA) ARK16388:28:55 +04:49:59
102 Clément Russo (FRA) GFC9888:30:20 +04:51:24
103 Mattéo Vercher (FRA) TEN21888:34:10 +04:55:14
104 Bryan Coquard (FRA) COF14388:35:42 +04:56:46
105 Rasmus Fossum Tiller (NOR) UXM20788:35:47 +04:56:51
106 Anthony Turgis (FRA) TEN21788:38:44 +04:59:48
107 Gianni Vermeersch (BEL) ADC10888:41:03 +05:02:07
108 Axel Zingle (FRA) COF14888:43:26 +05:04:30
109 Marijn van den Berg (NED) EFE11888:46:51 +05:07:55
110 Nico Denz (GER) BOH8288:47:08 +05:08:12
111 Nikias Arndt (GER) TBV6288:47:24 +05:08:28
112 Pascal Ackermann (GER) IPT13288:49:10 +05:10:14
113 Biniam Girmay (ERI) IWA17288:51:43 +05:12:47
114 Piet Allegaert (BEL) COF14288:55:10 +05:16:14
115 Ben Turner (GBR) IGD3888:56:07 +05:17:11
116 Luka Mezgec (SLO) JAY2788:56:22 +05:17:26
117 Hugo Page (FRA) IWA17488:56:55 +05:17:59
118 Laurenz Rex (BEL) IWA17588:57:16 +05:18:20
119 Arnaud de Lie (BEL) LTD12188:58:52 +05:19:56
120 Danny van Poppel (NED) BOH8789:01:12 +05:22:16
121 Cédric Beullens (BEL) LTD12289:02:13 +05:23:17
122 John Degenkolb (GER) DSM18389:03:04 +05:24:08
123 Luke Durbridge (AUS) JAY2289:05:33 +05:26:37
124 Lenny Martinez (FRA) GFC9689:05:41 +05:26:45
125 Yves Lampaert (BEL) SOQ7389:06:47 +05:27:51
126 Silvan Dillier (SUI) ADC10289:10:17 +05:31:21
127 Matej Mohoric (SLO) TBV6689:12:18 +05:33:22
128 Jasper Philipsen (BEL) ADC10689:13:29 +05:34:33
129 Sébastien Grignard (BEL) LTD12589:15:48 +05:36:52
130 Harm Vanhoucke (BEL) LTD12789:16:07 +05:37:11
131 Alexander Kristoff (NOR) UXM20589:18:38 +05:39:42
132 Sandy Dujardin (FRA) TEN21389:19:54 +05:40:58
133 Søren Kragh Andersen (DEN) ADC10489:25:20 +05:46:24
134 Robbe Ghys (BEL) ADC10389:34:10 +05:55:14
135 Dylan Groenewegen (NED) JAY2389:36:37 +05:57:41
136 Daniel McLay (GBR) ARK16689:37:04 +05:58:08
137 Luca Mozzato (ITA) ARK16789:38:32 +05:59:36
138 Cees Bol (NED) AQD19389:47:07 +06:08:11
139 Jarrad Drizners (AUS) LTD12489:51:17 +06:12:21
140 Davide Ballerini (ITA) AQD19290:01:42 +06:22:46
141 Mark Cavendish (GBR) AQD19190:02:07 +06:23:11