Cargando contenido

Ultima clasificación general correspondiente a domingo, 20 de septiembre de 2020 Etapa 21 - Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées (122 Km)
Individual
Montaña
Puntos
Jóvenes
Equipos
Abandonos
PUESTOCORREDOREQUIPOCAMISETATIEMPOSDIFERENCIA
1 Tadej Pogacar (SLO) UAD13187:20:05 87:20:05
2 Primoz Roglic (SLO) TJV1187:21:04 +00:00:59
3 Richie Porte (AUS) TFS10187:23:35 +00:03:30
4 Mikel Landa Meana (ESP) TBM6187:26:03 +00:05:58
5 Enric Mas Nicolau (ESP) MOV9487:26:12 +00:06:07
6 Miguel Angel López Moreno (COL) AST14187:26:52 +00:06:47
7 Tom Dumoulin (NED) TJV1487:27:53 +00:07:48
8 Rigoberto Uran Uran (COL) EF17187:28:07 +00:08:02
9 Adam Yates (GBR) MTS16187:29:30 +00:09:25
10 Damiano Caruso (ITA) TBM6387:34:08 +00:14:03
11 Guillaume Martin (FRA) COF12187:37:03 +00:16:58
12 Alejandro Valverde Belmonte (ESP) MOV9187:37:46 +00:17:41
13 Richard Carapaz (ECU) INE387:45:58 +00:25:53
14 Warren Barguil (FRA) PCB8387:51:09 +00:31:04
15 Sepp Kuss (USA) TJV1688:02:25 +00:42:20
16 Peio Bilbao López de Armentia (ESP) TBM6288:16:01 +00:55:56
17 Nairo Quintana Rojas (COL) PCB8188:23:12 +01:03:07
18 Pierre Rolland (FRA) VCB21888:28:31 +01:08:26
19 Carlos Verona Quintanilla (ESP) MOV9888:39:59 +01:19:54
20 Wout Van Aert (BEL) TJV1888:40:36 +01:20:31
21 Marc Soler (ESP) MOV9788:51:58 +01:31:53
22 Gorka Izagirre Insausti (ESP) AST14488:56:17 +01:36:12
23 Johan Esteban Chaves Rubio (COL) MTS16488:58:50 +01:38:45
24 Sebastien Reichenbach (SUI) GFC5888:59:32 +01:39:27
25 Kenny Elissonde (FRA) TFS10389:00:11 +01:40:06
26 Mikaël Cherel (FRA) ALM3289:00:56 +01:40:51
27 Valentin Madouas (FRA) GFC5689:02:48 +01:42:43
28 Daniel Felipe Martínez Poveda (COL) EF17689:15:17 +01:55:12
29 Thibaut Pinot (FRA) GFC5189:19:59 +01:59:54
30 Michal Kwiatkowski (POL) INE589:26:37 +02:06:32
31 Romain Sicard (FRA) DEN18689:33:07 +02:13:02
32 Luis León Sanchez Gil (ESP) AST14789:33:52 +02:13:47
33 Lennard Kämna (GER) BOH2489:35:44 +02:15:39
34 George Bennett (NZL) TJV1289:35:54 +02:15:49
35 Alexis Villermoz (FRA) ALM3889:36:24 +02:16:19
36 Julian Alaphilippe (FRA) DQT4189:39:16 +02:19:11
37 Hugh John Carthy (GBR) EF17389:40:36 +02:20:31
38 Emanuel Buchmann (GER) BOH2289:42:02 +02:21:57
39 Rudy Molard (FRA) GFC5789:46:58 +02:26:53
40 Jan Polanc (SLO) UAD13889:49:59 +02:29:54
41 Daniel Martin (IRL) ICA17189:50:30 +02:30:25
42 Robert Gesink (NED) TJV1589:50:40 +02:30:35
43 Bob Jungels (LUX) DQT4789:53:35 +02:33:30
44 Jesús Herrada López (ESP) COF12489:54:55 +02:34:50
45 Harold Tejada (COL) AST14889:57:07 +02:37:02
46 Alexei Lutsenko (KAZ) AST14689:59:42 +02:39:37
47 Hugo Houle (CAN) AST14389:59:59 +02:39:54
48 Simon Geschke (GER) CPT11390:04:32 +02:44:27
49 Nicolas Edet (FRA) COF12390:08:49 +02:48:44
50 Greg Van Avermaet (BEL) CPT11190:09:55 +02:49:50
51 Niklas Eg (DEN) TFS10290:10:09 +02:50:04
52 Thomas de Gendt (BEL) LTS15490:12:01 +02:51:56
53 Quentin Pacher (FRA) VCB21690:14:22 +02:54:17
54 Marc Hirschi (SUI) SUN20490:14:39 +02:54:34
55 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (POR) MOV9590:21:46 +03:01:41
56 Neilson Powless (USA) EF17790:23:14 +03:03:09
57 Maximilian Schachmann (GER) BOH2890:23:33 +03:03:28
58 Søren Kragh Andersen (DEN) SUN20590:26:31 +03:06:26
59 Dylan van Baarle (NED) INE890:27:47 +03:07:42
60 Omar Fraile Matarranz (ESP) AST14290:33:46 +03:13:41
61 Oliver Naesen (BEL) ALM3590:42:09 +03:22:04
62 Alberto Bettiol (ITA) EF17290:45:00 +03:24:55
63 Felix Grossschartner (AUT) BOH2390:45:22 +03:25:17
64 Nicolas Roche (IRL) SUN20890:47:18 +03:27:13
65 Nans Peters (FRA) ALM3690:47:51 +03:27:46
66 Winner Andrew Anacona Gómez (COL) PCB8290:52:45 +03:32:40
67 Jan Hirt (CZE) CPT11490:55:03 +03:34:58
68 Ben Hermans (BEL) ICA17390:57:17 +03:37:12
69 Michael Schär (SUI) CPT11690:59:00 +03:38:55
70 José Joaquín Rojas Gil (ESP) MOV9691:00:54 +03:40:49
71 Jasper Stuyven (BEL) TFS10791:00:57 +03:40:52
72 David de la Cruz Melgarejo (ESP) UAD13391:01:25 +03:41:20
73 Michael Valgren Andersen (DEN) TDD19591:01:50 +03:41:45
74 Imanol Erviti (ESP) MOV9391:08:05 +03:48:00
75 Tiesj Benoot (BEL) SUN20191:08:55 +03:48:50
76 Matej Mohoric (SLO) TBM6691:09:07 +03:49:02
77 Andrey Amador Bikkazakova (CRC) INE291:09:09 +03:49:04
78 Cyril Gautier (FRA) VCB21591:12:02 +03:51:57
79 Matteo Trentin (ITA) CPT11791:12:15 +03:52:10
80 Dario Cataldo (ITA) MOV9291:12:56 +03:52:51
81 Tom Skujins (LAT) TFS10691:13:14 +03:53:09
82 Vegard Stake Laengen (NOR) UAD13691:13:22 +03:53:17
83 Jack Bauer (NZL) MTS16291:20:39 +04:00:34
84 Peter Sagan (SVK) BOH2191:24:20 +04:04:15
85 Krists Neilands (LAT) ICA17591:31:08 +04:11:03
86 Pierre-Luc Perichon (FRA) COF12791:34:33 +04:14:28
87 Pavel Sivakov (RUS) INE791:35:43 +04:15:38
88 Luka Mezgec (SLO) MTS16791:37:12 +04:17:07
89 Jens Keukeleire (BEL) EF17591:38:52 +04:18:47
90 Dries Devenyns (BEL) DQT4691:40:46 +04:20:41
91 Tejay Van Garderen (USA) EF17891:42:25 +04:22:20
92 Casper Phillip Pedersen (DEN) SUN20791:44:18 +04:24:13
93 Sonny Colbrelli (ITA) TBM6491:44:47 +04:24:42
94 Matthieu Ladagnous (FRA) GFC5591:44:57 +04:24:52
95 Dayer Uberney Quintana Rojas (COL) PCB8591:45:55 +04:25:50
96 Cyril Barthe (FRA) VCB21291:47:12 +04:27:07
97 Daryl Impey (RSA) MTS16591:48:44 +04:28:39
98 Tom Van Asbroeck (BEL) ICA17891:53:22 +04:33:17
99 Christopher Juul Jensen (DEN) MTS16691:54:08 +04:34:03
100 Alessandro De Marchi (ITA) CPT11291:54:11 +04:34:06
101 Edvald Boasson Hagen (NOR) TDD19291:54:24 +04:34:19
102 Kevin Ledanois (FRA) PCB8491:55:53 +04:35:48
103 Joris Nieuwenhuis (NED) SUN20691:58:55 +04:38:50
104 Clement Venturini (FRA) ALM3791:59:13 +04:39:08
105 Daniel Oss (ITA) BOH2692:00:51 +04:40:46
106 Connor Swift (GBR) PCB8892:02:04 +04:41:59
107 Christophe Laporte (FRA) COF12592:04:35 +04:44:30
108 Anthony Turgis (FRA) DEN18892:05:02 +04:44:57
109 Roman Kreuziger (CZE) TDD19692:05:31 +04:45:26
110 Wout Poels (NED) TBM6792:07:28 +04:47:23
111 Marco Marcato (ITA) UAD13792:08:52 +04:48:47
112 Simone Consonni (ITA) COF12292:13:55 +04:53:50
113 Rémi Cavagna (FRA) DQT4492:18:51 +04:58:46
114 Kasper Asgreen (DEN) DQT4292:20:09 +05:00:04
115 Hugo Hofstetter (FRA) ICA17492:20:19 +05:00:14
116 Benoit Cosnefroy (FRA) ALM3392:20:48 +05:00:43
117 Fabien Grellier (FRA) DEN18592:21:37 +05:01:32
118 Tony Martin (GER) TJV1792:25:33 +05:05:28
119 Edward Theuns (BEL) TFS10892:28:15 +05:08:10
120 Nils Politt (GER) ICA17792:29:07 +05:09:02
121 Ryan Gibbons (RSA) TDD19392:29:37 +05:09:32
122 Bryan Coquard (FRA) VCB21192:30:37 +05:10:32
123 Geoffrey Soupe (FRA) DEN18792:30:45 +05:10:40
124 Mads Pedersen (DEN) TFS10592:31:08 +05:11:03
125 Jonas Koch (GER) CPT11592:32:09 +05:12:04
126 Nikias Arndt (GER) SUN20292:33:16 +05:13:11
127 Tim Declercq (BEL) DQT4592:34:57 +05:14:52
128 Amund Grøndahl Jansen (NOR) TJV1392:37:33 +05:17:28
129 Luke Rowe (GBR) INE692:37:55 +05:17:50
130 Michael Morkov (DEN) DQT4892:46:26 +05:26:21
131 Mathieu Burgaudeau (FRA) DEN18292:47:43 +05:27:38
132 Alexander Kristoff (NOR) UAD13592:48:33 +05:28:28
133 Clément Russo (FRA) PCB8792:48:50 +05:28:45
134 Max Walscheid (GER) TDD19892:49:43 +05:29:38
135 Elia Viviani (ITA) COF12892:50:06 +05:30:01
136 Maxime Chevalier (FRA) VCB21392:51:35 +05:31:30
137 Kevin Reza (FRA) VCB21792:51:42 +05:31:37
138 Sam Bennett (IRL) DQT4392:52:38 +05:32:33
139 Guy Niv (ISR) ICA17692:54:48 +05:34:43
140 Cees Bol (NED) SUN20392:58:21 +05:38:16
141 Niccolo Bonifazio (ITA) DEN18193:02:18 +05:42:13
142 Jasper De Buyst (BEL) LTS15393:03:12 +05:43:07
143 Marco Haller (AUT) TBM6593:06:32 +05:46:27
144 Caleb Ewan (AUS) LTS15193:10:30 +05:50:25
145 Frederik Frison (BEL) LTS15693:21:53 +06:01:48
146 Roger Kluge (GER) LTS15893:27:07 +06:07:02