Minuto a minuto
General
76:43:36 | Primoz Roglic | BOH | ESL |
+01:54 | Ben O' Connor | DAT | AUT |
+02:20 | Enric Mas | MOV | ESP |
+02:54 | Richard Carapaz | EFE | ECU |
+04:33 | David Gaudu | GFC | FRA |
+04:47 | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
+04:55 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+05:55 | Florian Lipowitz | BOH | ALM |
+06:40 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+07:39 | Pavel Sivakov | UAD | FRA |
Alto de Moncalvillo (1ª)
10 Puntos | Primoz Roglic | BOH | ESL |
6 Puntos | David Gaudu | GFC | FRA |
4 Puntos | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
2 Puntos | Enric Mas | MOV | ESP |
1 Puntos | Mikel Landa | SOQ | ESP |
Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta espectacular etapa. Ha sido un placer.Les esperamos mañana. No nos fallen !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
Mañana se disputa la penúltima etapa en la presente edición de la ronda española. Será una jornada de alta montaña, con siete puertos puntuables incluyendo la ascensión final a PIcón Blanco, de primera categoría.
Meta
03:54:55 | Primoz Roglic | BOH | ESL |
+00:46 | David Gaudu | GFC | FRA |
+00:46 | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
+00:50 | Enric Mas | MOV | ESP |
+00:57 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+00:57 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+01:01 | Edward Dunbar | JAY | IRL |
+01:01 | Sepp Kuss | TVL | USA |
+01:03 | Richard Carapaz | EFE | ECU |
+01:23 | Florian Lipowitz | BOH | ALM |
Desde 2019, solo Tadej Pogacar (60) ha sido más días líder de la clasificación general en el marco de las tres Grandes Vueltas que Primoz Roglic (58).
Primoz Roglic ha conseguido el jersey rojo y ya cumple 40 etapas como líder de la clasificación general en la Vuelta a España. Solo Alex Zülle (48) le supera en la historia de la carrera.
Primoz Roglic se hace con el liderato en la Vuelta a España, logra una ventaja de 1' 54'' con respecto a Ben O' Connor y 2' 20'' sobre Enric Mas.
VICTORIA DE PRIMOZ ROGLIC !!! Logra la tercera victoria en la presente edición de la Vuelta a España y la 15ª en su trayectoria.
Ben O' Connor se está quedando descolgado en el tramo final de la etapa y podría perder también un puesto en el podio final de esta Vuelta a España.