Minuto a minuto
Nosotros ponemos punto y final por hoy, regresaremos el próximo martes. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto.
La Vuelta tiene mañana su segunda jornada de descanso y regresará el martes con el inicio de su última semana, otra etapa de alta montaña entre luanco y Lagos de Covadonga.
General
60:19:22 | Ben O' Connor | DAT | AUT |
+00:43 | Primoz Roglic | BOH | ESL |
+02:23 | Enric Mas | MOV | ESP |
+02:44 | Richard Carapaz | EFE | ECU |
+03:05 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+04:33 | Florian Lipowitz | BOH | ALM |
+04:39 | David Gaudu | GFC | FRA |
+04:40 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+04:51 | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
+05:12 | Pavel Sivakov | UAD | FRA |
Meta
03:45:51 | Pablo Castrillo | EKP | ESP |
+00:12 | Aleksandr Vlasov | BOH | RUS |
+00:31 | Pavel Sivakov | UAD | FRA |
+01:04 | Enric Mas | MOV | ESP |
+01:04 | Primoz Roglic | BOH | ESL |
+01:09 | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
+01:13 | Richard Carapaz | EFE | ECU |
+01:22 | Sepp Kuss | TVL | USA |
+01:27 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+01:37 | David Gaudu | GFC | FRA |
Ben O'Connor salva la papeleta y mantiene el liderato en la general, ahora con 43 segundos sobre Primoz Roglic y 2 minutos y 23 segundos sobre Enric Mas.
Finalmente Enric Mas y Primoz Roglic han cruzado la meta con el mismo tiempo, a 1 minuto y 4 segundos de Castrillo.
Cuitu Negru (E)
20 Puntos | Pablo Castrillo | EKP | ESP |
15 Puntos | Aleksandr Vlasov | BOH | RUS |
10 Puntos | Pavel Sivakov | UAD | FRA |
6 Puntos | Enric Mas | MOV | ESP |
4 Puntos | Primoz Roglic | BOH | ESL |
2 Puntos | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
Vlasov cruza la meta en segunda posición y Sivakov es tercero.
VICTORIA DE PABLO CASTRILLO.
Últimos metros para Pablo Castrillo que está haciendo una etapa espectacular.