Minuto a minuto
143 Km
General
68:41:14 | Ben O' Connor | DAT | AUT |
+00:05 | Primoz Roglic | BOH | ESL |
+01:25 | Enric Mas | MOV | ESP |
+01:46 | Richard Carapaz | EFE | ECU |
+02:18 | Mikel Landa | SOQ | ESP |
+03:48 | David Gaudu | GFC | FRA |
+03:53 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+04:00 | Mattias Skjelmose | LTK | DIN |
+04:27 | Florian Lipowitz | BOH | ALM |
+05:19 | Pavel Sivakov | UAD | FRA |
143 Km
Meta
03:32:14 | Kaden Groves | ADC | AUT |
m.t. | Pavel Bittner | DSM | CHE |
m.t. | Vito Braet | IWA | BEL |
m.t. | Pau Miquel | EKP | ESP |
m.t. | Corbin Strong | IPT | NZ |
m.t. | Victor Campenaerts | LTD | BEL |
m.t. | Edward Planckaert | ADC | BEL |
m.t. | Mathis le Berre | ARK | FRA |
m.t. | Arjen Livyns | LTD | BEL |
m.t. | Xabier Berasategi | EUS | ESP |
142 Km
¡¡GANA KADEN GROVES AL SPRINT!! Tercera victoria para el australiano, que prácticamente asegura el maillot a la regularidad.
142 Km
- Grupo con 4 Ciclistas
Thibault Guernalec | FRA | ARK |
Jonas Gregaard | DIN | LTD |
Thomas Champion | FRA | COF |
Xabier Isasa | ESP | EUS |
Tiempo +00:01 - Grupo con 137 Ciclistas
Ben O' Connor | AUT | DAT |
Kaden Groves | AUT | ADC |
Jay Vine | AUT | UAD |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Sepp Kuss | USA | TVL |
Marc Soler | ESP | UAD |
Giulio Ciccone | ITA | LTK |
Mattias Skjelmose | DIN | LTK |
Primoz Roglic | ESL | BOH |
Enric Mas | ESP | MOV |
David Gaudu | FRA | GFC |
Victor Campenaerts | BEL | LTD |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Mikel Landa | ESP | SOQ |
141 Km
FIN A LA FUGA. A 2km de meta, el pelotón caza a los fugados. Se termina la aventura.
141 Km
- Grupo con 4 Ciclistas
Thibault Guernalec | FRA | ARK |
Jonas Gregaard | DIN | LTD |
Thomas Champion | FRA | COF |
Xabier Isasa | ESP | EUS |
Tiempo +00:01 - Grupo con 137 Ciclistas
Ben O' Connor | AUT | DAT |
Kaden Groves | AUT | ADC |
Jay Vine | AUT | UAD |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Sepp Kuss | USA | TVL |
Marc Soler | ESP | UAD |
Giulio Ciccone | ITA | LTK |
Mattias Skjelmose | DIN | LTK |
Primoz Roglic | ESL | BOH |
Enric Mas | ESP | MOV |
David Gaudu | FRA | GFC |
Victor Campenaerts | BEL | LTD |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Mikel Landa | ESP | SOQ |
140 Km
- Grupo con 4 Ciclistas
Thibault Guernalec | FRA | ARK |
Jonas Gregaard | DIN | LTD |
Thomas Champion | FRA | COF |
Xabier Isasa | ESP | EUS |
Tiempo +00:05 - Grupo con 137 Ciclistas
Ben O' Connor | AUT | DAT |
Kaden Groves | AUT | ADC |
Jay Vine | AUT | UAD |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Sepp Kuss | USA | TVL |
Marc Soler | ESP | UAD |
Giulio Ciccone | ITA | LTK |
Mattias Skjelmose | DIN | LTK |
Primoz Roglic | ESL | BOH |
Enric Mas | ESP | MOV |
David Gaudu | FRA | GFC |
Victor Campenaerts | BEL | LTD |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Mikel Landa | ESP | SOQ |
137 Km
El pelotón ya está a menos de 20 segundos. En breve cazará a los fugados... la meta está a apenas 6km...
136 Km
- Grupo con 4 Ciclistas
Thibault Guernalec | FRA | ARK |
Jonas Gregaard | DIN | LTD |
Thomas Champion | FRA | COF |
Xabier Isasa | ESP | EUS |
Tiempo +00:21 - Grupo con 137 Ciclistas
Ben O' Connor | AUT | DAT |
Kaden Groves | AUT | ADC |
Jay Vine | AUT | UAD |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Sepp Kuss | USA | TVL |
Marc Soler | ESP | UAD |
Giulio Ciccone | ITA | LTK |
Mattias Skjelmose | DIN | LTK |
Primoz Roglic | ESL | BOH |
Enric Mas | ESP | MOV |
David Gaudu | FRA | GFC |
Victor Campenaerts | BEL | LTD |
Richard Carapaz | ECU | EFE |
Mikel Landa | ESP | SOQ |
132 Km
La lluvia vuelve a hacer acto de presencia y se hace complicado alcanzar a los escapados. El asfalto ahora mismo representa muchos riesgos...