Minuto a minuto
General
78:00:12 | Remco Evenepoel | QST | BEL |
+02:05 | Enric Mas | MOV | ESP |
+05:08 | Juan Ayuso | UAD | ESP |
+05:56 | Miguel Angel López | AST | COL |
+07:16 | Joao Almeida | UAD | POR |
+07:56 | Thymen Arensman | DSM | NL |
+07:57 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+10:30 | Ben O' Connor | ACT | AUT |
+11:04 | Rigoberto Uran | EFE | COL |
+12:01 | Jai Hindley | BOH | AUT |
Meta
04:41:03 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+00:08 | Thymen Arensman | DSM | NL |
+00:13 | Juan Ayuso | UAD | ESP |
+00:13 | Jai Hindley | BOH | AUT |
m.t. | Enric Mas | MOV | ESP |
m.t. | Remco Evenepoel | QST | BEL |
m.t. | Louis Meintjes | IWG | SF |
+00:15 | Miguel Angel López | AST | COL |
+00:17 | Joao Almeida | UAD | POR |
+00:32 | Sergio Higuita | BOH | COL |
¡¡Victoria de etapa para Richard Carapaz! Espléndido el ecuatoriano.Gran victoria en la sierra de Navacerrada.
Arensman intenta a última hora dar caza a Carapaz, pero no le alcanza para evitar la victoria del ecuatoriano.
Richard Carapaz vuela hacia la meta tras su paso como primero por el quinto puerto. ¡Va a lograr su tercera victoria de etapa en esta Vuelta!
Puerto de Cotos (1ª)
10 Puntos | Richard Carapaz | IGD | ECU |
6 Puntos | Sergio Higuita | BOH | COL |
4 Puntos | Remco Evenepoel | QST | BEL |
2 Puntos | Enric Mas | MOV | ESP |
1 Puntos | Miguel Angel López | AST | COL |
Estamos ya a pocos kilómetros de coronar el puerto y se suceden los ataques. No habrá cambios en la general, pero los favoritos sí están retándose por la victoria de etapa.
La etapa de hoy tiene un final algo peculiar en los últimos tiempos, ya que no será un final en alto. La meta está a unos 7km del puerto de Cotos, el último que se sube en el día de hoy.
Rascafría
20 Puntos | Sergio Higuita | BOH | COL |
17 Puntos | Louis Meintjes | IWG | SF |
15 Puntos | Richard Carapaz | IGD | ECU |
13 Puntos | Clément Champoussin | ACT | FRA |
10 Puntos | Johan Esteban Chaves | EFE | COL |
Parece que Richard Carapaz se va a asegurar ya el maillot de la montaña tras haber coronado el cuatro puerto del día, el de Morcuera, en primera posición. Estamos ahora en un descenso previo al paso por un sprint bonificado: Luego empezará la última ascensión del día.