Minuto a minuto
Sierra de la Pandera (1ª)
10 Puntos | Richard Carapaz | IGD | ECU |
6 Puntos | Miguel Angel López | AST | COL |
4 Puntos | Primoz Roglic | TJV | ESL |
2 Puntos | Joao Almeida | UAD | POR |
1 Puntos | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
Nosotros ponemos punto y final tras contarle todo lo sucedido en esta etapa, gracias por habernos acompañado un día más, hasta mañana.
General
52:21:33 | Remco Evenepoel | QST | BEL |
+01:49 | Primoz Roglic | TJV | ESL |
+02:43 | Enric Mas | MOV | ESP |
+03:46 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+04:53 | Juan Ayuso | UAD | ESP |
+06:02 | Miguel Angel López | AST | COL |
+06:49 | Joao Almeida | UAD | POR |
+06:56 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+08:49 | Tao Geoghegan | IGD | GBR |
+09:12 | Ben O' Connor | ACT | AUT |
Meta
04:09:27 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+00:08 | Miguel Angel López | AST | COL |
+00:08 | Primoz Roglic | TJV | ESL |
+00:27 | Joao Almeida | UAD | POR |
+00:36 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+00:36 | Enric Mas | MOV | ESP |
+00:51 | Thymen Arensman | DSM | NL |
+00:56 | Remco Evenepoel | QST | BEL |
+00:56 | Juan Ayuso | UAD | ESP |
+01:24 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
El lunes habrá, como es habitual, la jornada de descanso, última en esta edición de La Vuelta que entrará en su última semana.
Y mañana llega una nueva oportunidad en otra etapa de montaña, con la subida al Alto del Purche, de 1ª categoría, y llegada a uno de categoría especial, Alto Hoya de la Mora.
Todo parecía decidido pero Primoz Roglic ha creado dudas en esta etapa, o más bien ha encendido la carrera al recortarle tiempo a un Remco Evenepoel que no ha podido reaccionar.
Remco Evenepoel ha conseguido reaccionar en los kilóemtros finales y ha perdido solo 48 segundos con respecto a Primoz Roglic y Miguel Ángel López.
Cruza la meta Remco Evenepoel, pendientes del tiempo que ha perdido en el día de hoy con respecto a Roglic.
Cruza la meta Primoz Roglic junto con Miguel Ángel López.