Minuto a minuto
Nosotros nos despedimos por hoy, gracias por habernos acompañado un día más, hasta mañana.
Como comentábamos en la previa, mañana llega la montaña, primero tendrán un puerto de 4ª categoría, después uno de 2ª para subir en la segunda parte del recorrido dos puertos de 1ª.
Tercer día como líder para Tadej Pogacar que ahora está con 39 segundos sobre el segundo, Vingegaard y un minuto y 14 segundos con respecto al tercero, Geraint Thomas.
General
28:56:16 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+00:39 | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
+01:14 | Geraint Thomas | IGD | GBR |
+01:22 | Adam Yates | IGD | GBR |
+01:35 | David Gaudu | GFC | FRA |
+01:36 | Romain Bardet | DSM | FRA |
+01:39 | Thomas Pidcock | IGD | GBR |
+01:41 | Neilson Powless | EFE | USA |
+01:47 | Enric Mas | MOV | ESP |
+01:59 | Daniel Martínez | IGD | COL |
+03:37 | Damiano Caruso | TBV | ITA |
Meta
04:13:06 | Wout van Aert | TJV | BEL |
m.t. | Michael Matthews | BEX | AUT |
m.t. | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
m.t. | Andreas Kron | LTS | DIN |
m.t. | Alberto Bettiol | EFE | ITA |
m.t. | Aleksandr Vlasov | BOH | RUS |
m.t. | Benjamin Thomas | COF | FRA |
m.t. | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
m.t. | Bob Jungels | ACT | LUX |
m.t. | Thomas Pidcock | IGD | GBR |
m.t. | Nairo Quintana | ARK | COL |
m.t. | Enric Mas | MOV | ESP |
Lausannes (3ª)
2 Puntos | Wout van Aert | TJV | BEL |
1 Puntos | Michael Matthews | BEX | AUT |
La tercera posición de Pogacar le va a permitir sumar tres segundos de bonificación y aumenta su ventaja al frente de la general.
VICTORIA DE WOUT VAN AERT. El belga logra una nueva victoria de etapa. Matthews es segundo y Pogacar tercero.
Llegada masiva, últimos metros para saber quién es el ganador de la etapa.
Se lanza Guillaume Martin, sale Jungels a por él.