Minuto a minuto
Montée de l´altiport de Megeve (2ª)
5 Puntos | Luis León Sanchez | TBV | ESP |
3 Puntos | Nick Schultz | BEX | AUT |
2 Puntos | Matteo Jorgenson | MOV | USA |
1 Puntos | Dylan van Baarle | IGD | NL |
Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta emocionante etapa. Les esperamos mañana. No se lo pierdan !!! Hasta entonces, reciban un cordial saludo.
Así pues, finaliza la 10ª etapa del Tour de Francia y agarrénse que vienen curvas porque tenemos por delante dos jornadas enormes en los Alpes. Para empezar, mañana, con recorrido entre Albertville y el Col du Granon Serre Chevalier, con final en un puerto de categoría especial. Se subirán también el Col du Télégraphe y el Galibier, por lo que tendremos por delante una de esas etapas en las que se pueden establecer grandes diferencias entre los candidatos a la victoria final en los Campos Elíseos de París.
Por su parte, Simon Geschke ocupa la primera plaza en la clasificación de la montaña con 19 puntos, uno más que Bob Jungels.
No ha habido cambio alguno en el resto de las clasificaciones. Wout van Aert continúa dominando la clasificación de la regularidad con 284 puntos, 135 más que Fabio Jakobsen, su inmediato perseguidor.
Tadej Poacar ha conseguido mantener el maillot amarillo, aunque solo por 11 segundos, puesto que Lennard Kämna se sitúa en la segunda posición de la clasificación general. Jonas Vingegaard pasa a la tercera plaza, a 39 segundos del líder.
General
37:11:28 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+00:11 | Lennard Kämna | BOH | ALM |
+00:39 | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
+01:17 | Geraint Thomas | IGD | GBR |
+01:25 | Adam Yates | IGD | GBR |
+01:38 | David Gaudu | GFC | FRA |
+01:39 | Romain Bardet | DSM | FRA |
+01:46 | Thomas Pidcock | IGD | GBR |
+01:50 | Enric Mas | MOV | ESP |
+01:50 | Luis León Sanchez | TBV | ESP |
+02:13 | Nairo Quintana | ARK | COL |
+03:40 | Damiano Caruso | TBV | ITA |
+31:39 | Wout van Aert | TJV | BEL |
+43:50 | Simon Geschke | COF | ALM |
Meta
03:18:50 | Magnus Cort | EFE | DIN |
m.t. | Nick Schultz | BEX | AUT |
+00:07 | Luis León Sanchez | TBV | ESP |
+00:08 | Matteo Jorgenson | MOV | USA |
+00:10 | Dylan van Baarle | IGD | NL |
+00:15 | Georg Zimmermann | IWG | ALM |
+00:18 | Benjamin Thomas | COF | FRA |
+00:20 | Andreas Leknessund | DSM | NOR |
+00:22 | Alfred Wright | TBV | GBR |
+00:22 | Lennard Kämna | BOH | ALM |
+08:54 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+10:26 | Wout van Aert | TJV | BEL |
+24:06 | Simon Geschke | COF | ALM |
Ataca Enric Mas buscando sorprender al final !!! Sale rápidamente Tadej Pogacar a su rueda...
Estamos esperando la llegada del pelotón a meta y parece que Tadej Pogacar va a salvar finalmente el maillot amarillo, aunque Lennard Kämna se podría situar entre los tres primeros de la clasificación general.