Minuto a minuto
General
34:11:10 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+02:01 | Ben O' Connor | ACT | AUT |
+05:18 | Rigoberto Uran | EF1 | COL |
+05:32 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | DIN |
+05:33 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+05:47 | Enric Mas | MOV | ESP |
+05:58 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+06:12 | Alexei Lutsenko | APT | KZ |
+07:02 | Guillaume Martin | COF | FRA |
+07:22 | David Gaudu | GFC | FRA |
+11:38 | Mattia Cattaneo | DQT | ITA |
+24:25 | Nairo Quintana | PCB | COL |
Meta
04:26:43 | Ben O' Connor | ACT | AUT |
+05:08 | Mattia Cattaneo | DQT | ITA |
+05:35 | Sonny Colbrelli | TBV | ITA |
+06:03 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+06:03 | Franck Bonnamour | VCB | FRA |
+06:03 | Guillaume Martin | COF | FRA |
+06:35 | Jonas Vingegaard Rasmussen | TJV | DIN |
+06:35 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+06:36 | Rigoberto Uran | EF1 | COL |
+06:37 | Nairo Quintana | PCB | COL |
+06:45 | Enric Mas | MOV | ESP |
+07:31 | David Gaudu | GFC | FRA |
+11:34 | Vincenzo Nibali | TFS | ITA |
¡Gracias por seguir esta apasionante etapa con nosotros! Solo queda esperar a que el resto de rezagados lleguen a meta en los próximos 10 minutos. ¡Que pasen buena tarde y hasta la próxima!
¡Sonny Colbrelli completa el podio de la etapa de hoy!
¡Mattia Cattaneo pasa segundo por meta pasados cinco minutos de Ben O'Connor!
Ben O'Connor es el sexto ciclista de AG2R que gana una etapa del Tour de Francia. Este equipo suma dos en las últimas dos ediciones tras no ganar ni una vez en 2018 ni 2019.
Ben O'Connor ha ganado su segunda etapa de una gran vuelta, la primera en el Tour de Francia tras lograrlo en la 17ª etapa del Giro de Italia en 2020.
Un ciclista australiano ha ganado una etapa del Tour de Francia en ocho de las nueve últimas ediciones de la vuelta gala, fallando solo en 2018.
¡VICTORIA DE ETAPA PARA BEN O'CONNOR!
Montée de Tignes (1ª)
10 Puntos | Ben O' Connor | ACT | AUT |
8 Puntos | Mattia Cattaneo | DQT | ITA |
6 Puntos | Guillaume Martin | COF | FRA |
4 Puntos | Sonny Colbrelli | TBV | ITA |
2 Puntos | Franck Bonnamour | VCB | FRA |
1 Puntos | Nairo Quintana | PCB | COL |