Minuto a minuto
Nosotros nos despedimos por hoy tras haberles contado todo lo sucedido en esta etapa, regresaremos el martes. Gracias por habernos acompañado.
Mañana el Giro de Italia vivirá su segunda y última jornada de descanso y los corredores retomarán la competición el martes con una etapa larga, de 229 kilómetros entre Udine y San Daniele del Friuli, con un puerto de segunda categoría en el tramo inicial del recorrido y después cinco subidas a puertos de tercera.
Hemos vivido una emocionante etapa de montaña que ha dejado cambios en la general con un Joao Almeida que ha sufrido para mantener la maglia rosa y Wilco Kelderman que se postula como su principal rival para ganar el Giro. También hay un nuevo líder de la montaña, Giovanni Visconti.
Pierde dos puestos Peiro Bilbao, como comentábamos, y también Vincenzo Nibali, ahora séptimo, y Fausto Masnada, décimo. Baja una posición Domenico Pozzovivo que es octavo.
Golpe de efecto por tanto de los dos corredores que han entrado en las primeras posiciones junto con Kelderman, Hindley y Geoghegan, ambos suben siete puestos en la general y ahora sn tercero y cuarto respectivamente.
General
59:27:38 | João Almeida | DQT | POR |
+00:15 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+02:56 | Jai Hindley | SUN | AUT |
+02:57 | Tao Geoghegan | INE | GBR |
+03:10 | Peio Bilbao | TBM | ESP |
+03:18 | Rafal Majka | BOH | POL |
+03:29 | Vincenzo Nibali | TFS | ITA |
+03:50 | Domenico Pozzovivo | TDD | ITA |
+04:09 | Patrick Konrad | BOH | AUS |
+04:12 | Fausto Masnada | DQT | ITA |
Meta
04:58:52 | Tao Geoghegan | INE | GBR |
+00:02 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+00:04 | Jai Hindley | SUN | AUT |
+00:37 | João Almeida | DQT | POR |
+01:22 | Rafal Majka | BOH | POL |
+01:29 | Patrick Konrad | BOH | AUS |
+01:36 | James Knox | DQT | GBR |
+01:36 | Peio Bilbao | TBM | ESP |
+01:36 | Jakob Fuglsang | AST | DIN |
+01:36 | Vincenzo Nibali | TFS | ITA |
Piancavallo (1ª)
15 Puntos | Tao Geoghegan | INE | GBR |
12 Puntos | Wilco Kelderman | SUN | NL |
9 Puntos | Jai Hindley | SUN | AUT |
7 Puntos | João Almeida | DQT | POR |
6 Puntos | Rafal Majka | BOH | POL |
5 Puntos | Patrick Konrad | BOH | AUS |
4 Puntos | James Knox | DQT | GBR |
3 Puntos | Peio Bilbao | TBM | ESP |
2 Puntos | Jakob Fuglsang | AST | DIN |
1 Puntos | Vincenzo Nibali | TFS | ITA |
Los otros favoritos, Nibali, Majka, Pozzovivo, Fuglsang, se queda prácticamente fuera de la lucha por la maglia rosa. Todos ellos están a más de tres minutos de Almeida en la general.
Contando también las bonificaciones, Joao Almeida mantiene la maglia rosa pero Wilco Kelderman se queda a solo 15 segundos del portugués en la general. Peio Bilbao ha perdido la tercera posición en favor de Jai Hindley, ahora el vasco es quinto.