Minuto a minuto
General
54:28:09 | João Almeida | DQT | POR |
+00:56 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+02:11 | Peio Bilbao | TBM | ESP |
+02:23 | Brandon Mcnulty | UAD | USA |
+02:30 | Vincenzo Nibali | TFS | ITA |
+02:33 | Rafal Majka | BOH | POL |
+02:33 | Domenico Pozzovivo | TDD | ITA |
+03:11 | Fausto Masnada | DQT | ITA |
+03:17 | Patrick Konrad | BOH | AUS |
+03:33 | Jai Hindley | SUN | AUT |
Meta
00:42:40 | Filippo Zana | BRD | ITA |
+00:26 | Rohan Dennis | INE | AUT |
+01:09 | Brandon Mcnulty | UAD | USA |
+01:11 | Thomas de Gendt | LTS | BEL |
+01:16 | Josef Cerný | CPT | CHE |
+01:31 | João Almeida | DQT | POR |
+01:33 | Tanel Kangert | EF1 | EST |
+01:44 | Jonathan Castroviejo | INE | ESP |
+01:47 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+02:00 | Jan Tratnik | TBM | ESL |
Meta
00:42:40 | Filippo Zana | BRD | ITA |
+00:26 | Rohan Dennis | INE | AUT |
+01:09 | Brandon Mcnulty | UAD | USA |
+01:11 | Thomas de Gendt | LTS | BEL |
+01:16 | Josef Cerný | CPT | CHE |
+01:31 | João Almeida | DQT | POR |
+01:33 | Tanel Kangert | EF1 | EST |
+01:44 | Jonathan Castroviejo | INE | ESP |
+01:47 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+02:00 | Jan Tratnik | TBM | ESL |
Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en esta contrarreloj con la que el Giro de Italia 2020 completa su 14ª etapa. Gracias por habernos acompañado un día más.
Los ciclistas tendrán por delante unos últimos 15 kilómetros cuesta arriba, los 10 primeros bastante empinados con picos que alcanzan el 14%.
Mañana los corredores tendrán por delante un recorrido de 185 kilómetros entre la base aérea de Rivolto y Piancavallo. Vuellve la montaña con tres puertos de segunda categoría y llegada en alta en un puerto de tercera.
Otro que pierde fuelle en el día de hoy es Jakob Fuglsang que se queda fuera del Top-10 al bajar dos posiciones.
Importante el salto en la general de Brandon McNulty que pasa de la undécima posición a la cuarta que le arrebata a Domenico Pozzovivo. El italiano baja hasta la séptima posición, le supera también Rafal Majka. Nibali se mantiene quinto.
En la general, Joao Almeida está ya a 56 segundos del segundo clasificado, Wilco Kelderman. Peio Bilbao mantiene la tercera posición pero ya a dos minutos y 11 segundos del portugués.
Clasificación provisional
00:42:40 | Filippo Ganna | INE | ITA |
+00:26 | Rohan Dennis | INE | AUT |
+01:09 | Brandon Mcnulty | UAD | USA |
+01:11 | Thomas de Gendt | LTS | BEL |
+01:16 | Josef Cerný | CPT | CHE |
+01:31 | João Almeida | DQT | POR |