Mañana tendremos la penúltima etapa de este Tour, la segunda crono individual, entre Libourne y Saint-Émilion. Gracias por seguir con nosotros la carrera y volvemos mañana con más.
Tadej Pogacar mantiene el liderato en tres de las clasificaciones (general, montaña y jóvenes), mientras que Cavendish hace lo propio con el maillot verde. El esloveno sostiene una ventaja de más de cinco minutos sobre Vingegaard, segundo posicionado en la general.
207 KmGeneral
| | | |
---|
79:40:09 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+05:45 | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
+05:51 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+08:18 | Ben O' Connor | ACT | AUT |
+08:50 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+10:11 | Enric Mas | MOV | ESP |
+11:22 | Alexei Lutsenko | APT | KZ |
+12:46 | Guillaume Martin | COF | FRA |
+13:48 | Peio Bilbao | TBV | ESP |
+16:25 | Rigoberto Uran | EF1 | COL |
+23:36 | Mattia Cattaneo | DQT | ITA |
+47:00 | Wouter Poels | TBV | NL |
m.t. | Mark Cavendish | DQT | GBR |
207 KmMeta
| | | |
---|
04:19:17 | Matej Mohoric | TBV | ESL |
+00:58 | Christophe Laporte | COF | FRA |
+00:58 | Casper Pedersen | DSM | DIN |
+00:58 | Mike Teunissen | TJV | NL |
+01:08 | Nils Politt | BOH | ALM |
+01:08 | Edward Theuns | TFS | BEL |
+01:08 | Michael Valgren | EF1 | DIN |
+01:08 | Georg Zimmermann | IWG | ALM |
+01:08 | Anthony Turgis | DEN | FRA |
+01:08 | Jasper Stuyven | TFS | BEL |
+02:37 | Davide Ballerini | DQT | ITA |
+02:43 | Ion Izagirre | APT | ESP |
+20:50 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+20:50 | Johan Esteban Chaves | BEX | COL |
+20:50 | Wouter Poels | TBV | NL |
+20:50 | Mark Cavendish | DQT | GBR |
207 KmLaporte, segundo, y Pedersen, tercero, le siguen a Mohoric en meta, casi un minuto después. Es la segunda victoria de Mohoric en esta edición del Tour, tras haber conseguido la victoria también en la 7ª etapa.
207 Km¡VICTORIA PARA MOHORIC! ¡El esloveno consigue la victoria en Libourne y se queda con la 19ª etapa de este Tour!
207 Km¡Poco más de medio kilómetro! Mohoric ya celebra la victoria con los puños al aire.
206 KmTiempo +01:09 - Grupo con 9 Ciclistas
| | |
---|
Jasper Stuyven | BEL | TFS |
Nils Politt | ALM | BOH |
Michael Valgren | DIN | EF1 |
Edward Theuns | BEL | TFS |
Anthony Turgis | FRA | DEN |
Mike Teunissen | NL | TJV |
Georg Zimmermann | ALM | IWG |
Christophe Laporte | FRA | COF |
Tiempo +02:31 - Grupo con 8 Ciclistas
| | |
---|
Ion Izagirre | ESP | APT |
Julien Bernard | FRA | TFS |
Elie Gesbert | FRA | PCB |
Davide Ballerini | ITA | DQT |
Tiempo +18:47 - Grupo con 120 Ciclistas
| | |
---|
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Mark Cavendish | GBR | DQT |
Jonas Vingegaard | DIN | TJV |
Rigoberto Uran | COL | EF1 |
Richard Carapaz | ECU | IGD |
Mattia Cattaneo | ITA | DQT |
205 KmMohoric se enfila hacia la meta en Libourne con más de un minuto de ventaja. El esloveno será el tercer corredor que repita victoria de etapa en esta edición, tras Mark Cavendish y Tadej Pogacar.
205 KmTiempo +01:11 - Grupo con 9 Ciclistas
| | |
---|
Jasper Stuyven | BEL | TFS |
Nils Politt | ALM | BOH |
Michael Valgren | DIN | EF1 |
Edward Theuns | BEL | TFS |
Anthony Turgis | FRA | DEN |
Mike Teunissen | NL | TJV |
Georg Zimmermann | ALM | IWG |
Christophe Laporte | FRA | COF |
Tiempo +02:27 - Grupo con 8 Ciclistas
| | |
---|
Ion Izagirre | ESP | APT |
Julien Bernard | FRA | TFS |
Elie Gesbert | FRA | PCB |
Davide Ballerini | ITA | DQT |
Tiempo +18:35 - Grupo con 120 Ciclistas
| | |
---|
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Mark Cavendish | GBR | DQT |
Jonas Vingegaard | DIN | TJV |
Rigoberto Uran | COL | EF1 |
Richard Carapaz | ECU | IGD |
Mattia Cattaneo | ITA | DQT |