Mañana nos espera una etapa de alta montaña, de 191.3 kilómetro, entre Céret y Andorra la Vella. Espero hayan disfrutado como nosotros de la carrera, hasta mañana.
Michael Woods, por su parte, se hace con el liderato en montaña y es el primer ciclista canadiense que consigue el maillot de puntos rojos en el Tour de Francia desde Alex Stieda en 1986.
183 KmGeneral
| | | |
---|
56:50:21 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+04:04 | Guillaume Martin | COF | FRA |
+05:18 | Rigoberto Uran | EF1 | COL |
+05:32 | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
+05:33 | Richard Carapaz | IGD | ECU |
+05:58 | Ben O' Connor | ACT | AUT |
+06:16 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+06:30 | Alexei Lutsenko | APT | KZ |
+07:11 | Enric Mas | MOV | ESP |
+09:48 | Mattia Cattaneo | DQT | ITA |
+55:15 | Michael Woods | ISN | CAN |
m.t. | Mark Cavendish | DQT | GBR |
Pogacar se mantiene vistiendo el maillot amarillo, con un registro de 56h 50' 21'', pero la novedad está en que Guillaume Martin, con su undécimo puesto hoy, se coloca segundo en la general a poco más de cuatro minutos del joven esloveno.
183 KmMeta
| | | |
---|
04:16:16 | Bauke Mollema | TFS | NL |
+01:04 | Patrick Konrad | BOH | AUS |
+01:04 | Sergio Higuita | EF1 | COL |
+01:06 | Mattia Cattaneo | DQT | ITA |
+01:10 | Michael Woods | ISN | CAN |
+01:25 | Omar Fraile | APT | ESP |
+01:25 | Elie Gesbert | PCB | FRA |
+01:25 | Quentin Pacher | VCB | FRA |
+01:25 | Louis Meintjes | IWG | SF |
+01:25 | Johan Esteban Chaves | BEX | COL |
+01:28 | Guillaume Martin | COF | FRA |
+06:53 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+25:34 | Mark Cavendish | DQT | GBR |
183 Km¡VICTORIA PARA MOLLEMA! El ciclista de Trek-Segafredo corona su fuga en solitario en Quillan para llevarse su segunda etapa en el Tour de Francia. Más de un minuto de diferencia con el grupo perseguidor.
182 KmMenos de un kilómetro para finalizar Mollema la carrera. El neerlandés coronará la fuga de la fuga.
181 KmTiempo +01:17 - Grupo con 4 Ciclistas
| | |
---|
Mattia Cattaneo | ITA | DQT |
Sergio Higuita | COL | EF1 |
Patrick Konrad | AUS | BOH |
Michael Woods | CAN | ISN |
Tiempo +01:30 - Grupo con 6 Ciclistas
| | |
---|
Guillaume Martin | FRA | COF |
Johan Esteban Chaves | COL | BEX |
Louis Meintjes | SF | IWG |
Quentin Pacher | FRA | VCB |
Omar Fraile | ESP | APT |
Elie Gesbert | FRA | PCB |
Tiempo +06:25 - Grupo con 120 Ciclistas
| | |
---|
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Nairo Quintana | COL | PCB |
Wout Van Aert | BEL | TJV |
Jonas Vingegaard | DIN | TJV |
Geraint Thomas | GBR | IGD |
Richard Carapaz | ECU | IGD |
Julian Alaphilippe | FRA | DQT |
Kasper Asgreen | DIN | DQT |
Iván Cortina | ESP | MOV |
Nils Politt | ALM | BOH |
Rigoberto Uran | COL | EF1 |
Magnus Cort | DIN | EF1 |
Peio Bilbao | ESP | TBV |
Matej Mohoric | ESL | TBV |
180 KmRitmo frenético por parte de Mollema en busca de la victoria en Quillan. Quedan solo tres kilómetros para cruzar la meta.
178 KmTiempo +01:19 - Grupo con 4 Ciclistas
| | |
---|
Mattia Cattaneo | ITA | DQT |
Sergio Higuita | COL | EF1 |
Patrick Konrad | AUS | BOH |
Michael Woods | CAN | ISN |
Tiempo +01:26 - Grupo con 6 Ciclistas
| | |
---|
Guillaume Martin | FRA | COF |
Johan Esteban Chaves | COL | BEX |
Louis Meintjes | SF | IWG |
Quentin Pacher | FRA | VCB |
Omar Fraile | ESP | APT |
Elie Gesbert | FRA | PCB |
Tiempo +06:06 - Grupo con 120 Ciclistas
| | |
---|
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Nairo Quintana | COL | PCB |
Wout Van Aert | BEL | TJV |
Jonas Vingegaard | DIN | TJV |
Geraint Thomas | GBR | IGD |
Richard Carapaz | ECU | IGD |
Julian Alaphilippe | FRA | DQT |
Kasper Asgreen | DIN | DQT |
Iván Cortina | ESP | MOV |
Nils Politt | ALM | BOH |
Rigoberto Uran | COL | EF1 |
Magnus Cort | DIN | EF1 |
Peio Bilbao | ESP | TBV |
Matej Mohoric | ESL | TBV |