Minuto a minuto
Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en esta larga etapa, gracias por habernos acompañado un día más, hasta pronto.
Mañana el Giro se traslada a Castrovillari donde los corredores tomarán la salida y tendrán por delante 188 kilómetros hasta Matera, con un tramo inicial con dos ascensos interesantes pero no puntuables y un único puerto con puntos en juego, de tecera categoría, ya en el tramo final del recorrido.
Etapón de Filippo Ganna que ha formado parte de la escapada desde que ésta se ha formado y ha saltado de ella de forma muy valiente en el ascenso al puerto, ha aguantado la subida para proclamarse campeón en meta.
Y la novedad más destacada en el día de hoy es que Peio Bilbao asalta la segunda posición. Joao Almeida mantiene la maglia rosa con 43 segundos de ventaja sobre el vasco. Wilco Kelderman es tercero a 48 segundos del portugués y Harm Vanhoucke tercero a 59 segundos. Los siguientes ya están a más de un minuto.
General
17:06:23 | João Almeida | DQT | POR |
+00:43 | Peio Bilbao | TBM | ESP |
+00:48 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+00:59 | Harm Vanhoucke | LTS | BEL |
+01:01 | Vincenzo Nibali | TFS | ITA |
+01:05 | Domenico Pozzovivo | TDD | ITA |
+01:19 | Jakob Fuglsang | AST | DIN |
+01:26 | Steven Kruijswijk | TJV | NL |
+01:26 | Patrick Konrad | BOH | AUS |
+01:32 | Rafal Majka | BOH | POL |
Los favoritos, Kelderman, Fuglsang, Majka, Nibali, Pozzovivo, Kruijswijk, han cruzado la meta todos a 34 segundos de Ganna, al igual que lo ha hecho como decíamos Peio Bilbao.
Meta
05:59:17 | Filippo Ganna | INE | ITA |
+00:34 | Patrick Konrad | BOH | AUS |
+00:34 | João Almeida | DQT | POR |
+00:34 | Wilco Kelderman | SUN | NL |
+00:34 | Lucas Hamilton | MTS | AUT |
+00:34 | Jai Hindley | SUN | AUT |
+00:34 | Harm Vanhoucke | LTS | BEL |
+00:34 | Peio Bilbao | TBM | ESP |
+00:34 | Jakob Fuglsang | AST | DIN |
+00:34 | Fausto Masnada | DQT | ITA |
Valico di Montescuro (1ª)
25 Puntos | Filippo Ganna | INE | ITA |
18 Puntos | Patrick Konrad | BOH | AUS |
12 Puntos | João Almeida | DQT | POR |
8 Puntos | Wilco Kelderman | SUN | NL |
6 Puntos | Lucas Hamilton | MTS | AUT |
5 Puntos | Jai Hindley | SUN | AUT |
4 Puntos | Harm Vanhoucke | LTS | BEL |
3 Puntos | Peio Bilbao | TBM | ESP |
2 Puntos | Jakob Fuglsang | AST | DIN |
1 Puntos | Fausto Masnada | DQT | ITA |
Cuarta posición para Wilco Kelderman y quinta para Lucas Hamilton. Buena etapa también para Peio Bilbao que es octavo en esta etapa.
En segunda posición cruza la meta Patrick Konrad y tercero ha sido Joao Almeida, la maglia rosa coge bonificaciones y va a ampliar su ventaja en la general.