Minuto a minuto
Nosotros nos despedimos por hoy tras esta emocionante etapa, la victoria de Roglic y el cambio de líder, gracias por habernos acompañado. Regresaremos mañana con las mismas expectativas para otra etapa de montaña.
En el resto de clasificaciones individuales se mantienen los mismos líderes, Fabio Jakobsen con el verde, Romain Bardet la montaña, Egan Bernal la de jóvenes.
General
68:42:56 | Primoz Roglic | TJV | ESL |
+02:22 | Enric Mas | MOV | ESP |
+03:11 | Miguel Angel López | MOV | COL |
+03:46 | Jack Haig | TBV | AUT |
+04:16 | Guillaume Martin | COF | FRA |
+04:29 | Egan Bernal | IGD | COL |
+04:45 | Adam Yates | IGD | GBR |
+05:04 | Sepp Kuss | TJV | USA |
+06:54 | Felix Grossschartner | BOH | AUS |
+06:58 | Gino Mäder | TBV | SUI |
Meta
04:34:45 | Primoz Roglic | TJV | ESL |
+01:35 | Sepp Kuss | TJV | USA |
+01:35 | Miguel Angel López | MOV | COL |
+01:35 | Adam Yates | IGD | GBR |
+01:35 | Jack Haig | TBV | AUT |
+01:35 | Enric Mas | MOV | ESP |
+01:35 | Egan Bernal | IGD | COL |
+01:35 | Gino Mäder | TBV | SUI |
+02:29 | Louis Meintjes | IWG | SF |
+02:44 | Clément Champoussin | ACT | FRA |
Lagos de Covadonga (E)
15 Puntos | Primoz Roglic | TJV | ESL |
10 Puntos | Sepp Kuss | TJV | USA |
6 Puntos | Miguel Angel López | MOV | COL |
4 Puntos | Adam Yates | IGD | GBR |
2 Puntos | Jack Haig | TBV | AUT |
Ganó la crono en Burgos en la primera etapa, venció en Valdepeñas de Jaén en la 11ª y lo ha vuelto a hacer hoy, es su octava victoria en la ronda española.
Hoy Roglic ha dado un golpe de autoridad en esta primera etapa de montaña de las que vienen por delante esta semana. Recupera el liderato que pierde Eiking quien, además, sufrió una caída.
Tenemos por tanto nuevo líder de La Vuelta, Primoz Rogliz, y segunda posición para Enric Más a dos minutos y 22 segundos. Tercero es Miguel Ángel López a tres minutos y 11 segundos.
Finalmente Egan Bernal ha sido séptimo en meta, muy valiente el colombiano que fue el primero en toma la iniciativa y ha sido el gran protagonista de hoy junto con Roglic.
El grupo de atrás ha dado alcance a Egan Bernal. Sepp Kuss cruza la meta en segunda posición, Miguel Ángel López es tercero y Adam Yates cuarto.