Minuto a minuto
Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en esta etapa, gracias por habernos acompañado un día más, hasta mañana.
Mañana habrá una tregua con una etapa llana entre Castrillo del Val y Aguilar de Campoo y el viernes solo un puerto de tercera categoría en el recorrido entre Castro Urdiales y Suances pero el fin de semana vuelve lo bueno.
Emocionante final para esta octava etapa que mantiene a Richard Carapaz como líder pero Primoz Roglic le pisa los talones. El esloveno seguirá buscando el liderato en las próximas etapas de montaña que se presentan esta semana.
General
32:31:06 | Richard Carapaz | INE | ECU |
+00:13 | Primoz Roglic | TJV | ESL |
+00:28 | Dan Martin | ICA | IRL |
+00:44 | Hugh Carthy | EF1 | GBR |
+01:54 | Enric Mas | MOV | ESP |
+03:28 | Felix Grossschartner | BOH | AUS |
+03:28 | Johan Esteban Chaves | MTS | COL |
+03:35 | Alejandro Valverde | MOV | ESP |
+03:40 | Marc Soler | MOV | ESP |
+03:47 | Wout Poels | TBM | NL |
Meta
04:07:08 | Primoz Roglic | TJV | ESL |
+00:13 | Richard Carapaz | INE | ECU |
+00:19 | Dan Martin | ICA | IRL |
+00:25 | Aleksandr Vlasov | AST | RUS |
+00:33 | Hugh Carthy | EF1 | GBR |
+00:35 | Wout Poels | TBM | NL |
+00:54 | Enric Mas | MOV | ESP |
+00:54 | Sepp Kuss | TJV | USA |
+01:33 | Johan Esteban Chaves | MTS | COL |
+01:37 | Clément Champoussin | ALM | FRA |
Marc Soler pierde la séptima posición que ahora ocupa Jhoan Esteban Chaves, es noveno, por detrás de Alejandro Valverde que ha realizado un gran esfuerzo en esta etapa y es octavo en la general.
Primoz Roglic se pone segundo en la general a 16 segundos de Richard Carapaz, la lucha por el liderato de esta Vuelta a España está servida de cara a las próximas etapas. Dani Martin es tercero y Hugh Carthy baja hasta la cuarta posición.
Alto de Moncalvillo (1ª)
10 Puntos | Primoz Roglic | TJV | ESL |
6 Puntos | Richard Carapaz | INE | ECU |
4 Puntos | Dan Martin | ICA | IRL |
2 Puntos | Aleksandr Vlasov | AST | RUS |
1 Puntos | Hugh Carthy | EF1 | GBR |
Dan Martin ha cruzado la meta en tercera posición, cuarto ha sido Aleksandr Vlasov.
Richard Carapaz ha cruzado la meta a 13 segundos de Primoz Roglic y pero le mete algunos segundos al clasificado en segunda posición, Hugh Carthy que ha sido quinto.