Minuto a minuto
Nosotros ponemos punto y final por hoy, regresaremos mañana para contarles todo lo que suceda en la novena etapa, gracias por habernos acompañado.
Mañana los ciclistas tendrán por delante una etapa más corta, de 182 kilómetros entre Saint Leonard de Noblat y Puy de Dome, con dos puertos de 4ª categoría y uno de 3ª en su recorrido y el plato fuerte de la llegada en el de categoría especial.
General
34:09:38 | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
+00:25 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+01:34 | Jai Hindley | BOH | AUT |
+03:30 | Carlos Rodríguez | IGD | ESP |
+03:40 | Adam Yates | UAD | GBR |
+04:01 | Simon Yates | JAY | GBR |
+04:03 | David Gaudu | GFC | FRA |
+04:43 | Romain Bardet | DSM | FRA |
+04:43 | Thomas Pidcock | IGD | GBR |
+05:28 | Sepp Kuss | TJV | USA |
+22:05 | Giulio Ciccone | TFS | ITA |
+24:25 | Egan Bernal | IGD | COL |
Meta
04:12:26 | Mads Pedersen | TFS | DIN |
m.t. | Jasper Philipsen | ADC | BEL |
m.t. | Wout van Aert | TJV | BEL |
m.t. | Dylan Groenewegen | JAY | NL |
m.t. | Nils Eekhoff | DSM | NL |
m.t. | Bryan Coquard | COF | FRA |
m.t. | Jasper de Buyst | LTD | BEL |
m.t. | Rasmus Tiller | UNO | NOR |
m.t. | Corbin Strong | IPT | NZ |
m.t. | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
m.t. | Alex Aranburu | MOV | ESP |
m.t. | Jonas Vingegaard | TJV | DIN |
+00:25 | Alberto Bettiol | EFE | ITA |
+00:25 | Johan Esteban Chaves | EFE | COL |
Todo queda igual en la general, con Vingegaard líder con 25 segundos sobre Pogacar. Los que van a perder algo de tiempo son Simon Yates y Mikel Landa que se vieron implicados en la caída a seis kilómetros de meta.
Segundo triunfo de etapa en el Tour de Francia para Pedersen tras haber ganado una en la edición del año pasado.
Jasper Philipsen ha cruzado la meta en segunda posición y Wout van Aert ha sido tercero.
GANA MADS PEDERSEN. El danés se lleva la octava etapa en el sprint.
¡Se lanza el sprint! Pedersen en cabeza, Philipsen se cuela.
Jasper Philipsen | BEL | ADC |
Neilson Powless | USA | EFE |
Tadej Pogacar | ESL | UAD |
Jai Hindley | AUT | BOH |
Simon Yates | GBR | JAY |
Carlos Rodríguez | ESP | IGD |
Adam Yates | GBR | UAD |
David Gaudu | FRA | GFC |
Romain Bardet | FRA | DSM |
Thomas Pidcock | GBR | IGD |
Sepp Kuss | USA | TJV |
Jonas Vingegaard | DIN | TJV |