Minuto a minuto
Nosotros ponemos punto y final por hoy, gracias por habernos acompañado, hasta mañana.
Mañana, como comentábamos, tendremos una etapa sinuosa con cuatro subidas a puertos de 4ª categoría, con 193 kilómetros entre Martinsicuro y Fano.
General
41:09:26 | Tadej Pogacar | UAD | ESL |
+02:40 | Daniel Martínez | BOH | COL |
+02:56 | Geraint Thomas | IGD | GBR |
+03:39 | Ben O' Connor | DAT | AUT |
+04:27 | Antonio Tiberi | TBV | ITA |
+04:57 | Romain Bardet | DSM | FRA |
+05:19 | Lorenzo Fortunato | AQD | ITA |
+05:23 | Filippo Zana | JAY | ITA |
+05:28 | Einer Rubio | MOV | COL |
+05:52 | Thymen Arensman | IGD | NL |
Ya son dos los corredores que han conseguido dos o más triunfos de etapa en el Giro de Italia 2024, Tadej Pogacar (3) y Jonathan Milan (2), como sucedió en 2023, con dos triunfos para Nico Denz y otros dos para Remco Evenepoel.
Antonio Tiberi es el líder de los jóvenes, con 56 segundos de ventajasobre Filippo Zana.
Con estos resultados, Pogacar sigue como líder de la general y de la montaña y Jonathan Milan se hace fuerte en la de los puntos, con 229.
Meta
04:23:18 | Jonathan Milan | LTK | ITA |
m.t. | Tim Merlier | SOQ | BEL |
m.t. | Kaden Groves | ADC | AUT |
m.t. | Giovanni Lonardi | EOK | ITA |
m.t. | Laurence Pithie | GFC | NZ |
m.t. | Sebastián Molano | UAD | COL |
m.t. | Danny van Poppel | BOH | NL |
m.t. | Fernando Gaviria | MOV | COL |
m.t. | Phil Bauhaus | TBV | ALM |
m.t. | Stanislaw Aniolkowski | COF | POL |
El segundo en meta hoy ha sido Tim Merlier, segunda posición para Kaden Groves.
Fabio Jakobsen es uno de los corredores que se ha visto implicado en la caída.
GANA JONATHAN MILAN. El italiano, líder de la ciclamino, consigue su segunda victoria en esta edición del Giro de Italia.