Minuto a minuto
General
04:47:11 | Mathieu Van Der Poel | PRT | NL |
+00:11 | Simon Yates | BEX | GBR |
+00:16 | Tom Dumoulin | TJV | NL |
+00:24 | Matteo Sobrero | BEX | ITA |
+00:24 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+00:24 | Ben Tulett | IGD | GBR |
+00:28 | Tobias Foss | TJV | NOR |
+00:28 | Bauke Mollema | TFS | NL |
+00:29 | Peio Bilbao | TBV | ESP |
+00:29 | Mauro Schmid | QST | SUI |
Meta
00:11:50 | Simon Yates | BEX | GBR |
+00:03 | Mathieu Van Der Poel | PRT | NL |
+00:05 | Tom Dumoulin | TJV | NL |
+00:13 | Matteo Sobrero | BEX | ITA |
+00:13 | Ben Tulett | IGD | GBR |
+00:17 | Tobias Foss | TJV | NOR |
+00:17 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+00:17 | Lennard Kämna | BOH | ALM |
+00:18 | Mauro Schmid | QST | SUI |
+00:18 | Thymen Arensman | DSM | NL |
Nosotros nos despedimos por hoy, regresaremos mañana con la etapa de 201 kilómetros entre Kaposvar y Balatonfüred. Gracias por habernos acompañado, hasta mañana.
Gran crono la que se ha vivido por las calles de Budapest, gran resultado de Simon Yates y también del líder, Mathieu Van der Poel que ha sido capaz de mantener un día más la maglia rosa.
En la general, el primer español es Peio Bilbao que es noveno a 29 segundos del líder.
Budapest (4º)
3 Puntos | Rick Zabel | IPT | ALM |
2 Puntos | Pascal Eenkhoorn | TJV | NL |
1 Puntos | Simon Yates | BEX | GBR |
General
04:47:11 | Mathieu Van Der Poel | PRT | NL |
+00:11 | Simon Yates | BEX | GBR |
+00:16 | Tom Dumoulin | TJV | NL |
+00:24 | Matteo Sobrero | BEX | ITA |
+00:24 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+00:24 | Ben Tulett | IGD | GBR |
+00:28 | Tobias Foss | TJV | NOR |
+00:28 | Bauke Mollema | TFS | NL |
+00:29 | Peio Bilbao | TBV | ESP |
+00:29 | Mauro Schmid | QST | SUI |
Meta
00:11:50 | Simon Yates | BEX | GBR |
+00:03 | Mathieu Van Der Poel | PRT | NL |
+00:05 | Tom Dumoulin | TJV | NL |
+00:13 | Matteo Sobrero | BEX | ITA |
+00:13 | Ben Tulett | IGD | GBR |
+00:17 | Tobias Foss | TJV | NOR |
+00:17 | Wilco Kelderman | BOH | NL |
+00:17 | Lennard Kämna | BOH | ALM |
+00:18 | Mauro Schmid | QST | SUI |
+00:18 | Thymen Arensman | DSM | NL |
En la general, Mathiue Van der Poel sigue líder, como comentábamos, y Yates sube a la segunda posición a 11 segundos del neerlandés. Tercera posición para Tom Dumoulin a 16 segundos de Van der Poel.
Exhibición del británico Yates que consigue su quinta victoria de etapa en el Giro de Italia tras ganar tres en la edición de 2018 y una en 2021 a la vez que se postula como uno de los grandes favoritos para ganar esta edición.