Minuto a minuto
Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en esta 14ª y en esta espera llegada al Monte Zoncolan, gracias por habernos acompañado, hasta mañana.
Mañana llega al Giro un recorrido mucho más corto, 147 kilómetros con salida en Grado y llegada a Gorizia, con tres puertos pero de cuarta categoría.
Egan Bernal ha demostrado un día más que domina en la montaña y ha protagonizado la arranca en los últimos kilómetros para dar otro golpe de autoridad más en esta edición. De poco le ha servido a Astana su trabajo durante la etapa porque Vlasov no ha podido aguantar el ritmo al final.
Remco Evenepoel es octavo en la clasificación de la Maglia Rosa a tres minutos y 52 segundos de Egan Bernal.
Egan Bernal refuerza su liderato al frente de la general y Simon Yates sube hasta la segunda posición, a más de un minuto y medio del colombiano. Tercero es Damiano Caruso a un minuto y 51 segundos y a la cuarta posición cae Aleksandr Vlasov a un minuto y 57 segundos de Bernal.
General
58:30:47 | Egan Bernal | IGD | COL |
+01:33 | Simon Yates | BEX | GBR |
+01:51 | Damiano Caruso | TBV | ITA |
+01:57 | Aleksandr Vlasov | APT | RUS |
+02:11 | Hugh Carthy | EF1 | GBR |
+02:36 | Emanuel Buchmann | BOH | ALM |
+03:03 | Giulio Ciccone | TFS | ITA |
+03:52 | Remco Evenepoel | DQT | BEL |
+03:54 | Daniel Martínez | IGD | COL |
+04:31 | Romain Bardet | DSM | FRA |
+16:43 | Peio Bilbao | TBV | ESP |
Meta
05:17:22 | Lorenzo Fortunato | EOK | ITA |
+00:26 | Jan Tratnik | TBV | ESL |
+00:59 | Alessandro Covi | UAD | ITA |
+01:43 | Egan Bernal | IGD | COL |
+01:47 | Bauke Mollema | TFS | NL |
+01:54 | Simon Yates | BEX | GBR |
+02:10 | George Bennett | TJV | NZ |
+02:18 | Nelson Oliveira | MOV | POR |
+02:22 | Daniel Martínez | IGD | COL |
+02:22 | Damiano Caruso | TBV | ITA |
+02:45 | Romain Bardet | DSM | FRA |
+03:07 | Antonio Pedrero | MOV | ESP |
Monte Zocolan (1ª)
40 Puntos | Lorenzo Fortunato | EOK | ITA |
18 Puntos | Jan Tratnik | TBV | ESL |
12 Puntos | Alessandro Covi | UAD | ITA |
9 Puntos | Egan Bernal | IGD | COL |
6 Puntos | Bauke Mollema | TFS | NL |
4 Puntos | Simon Yates | BEX | GBR |
2 Puntos | George Bennett | TJV | NZ |
1 Puntos | Nelson Oliveira | MOV | POR |
Fortunato no solo va a entrar en la historia por ser el séptimo ganador del Giro en Zoncolan sino que además lo hace por convertirse en el primer ciclista en ganar una etapa para el Eolo-Kometa en una Gran Vuelta.
Muy emocionado Lorenzo Fortunato tras ganar la etapa de hoy, esta es su primera Gran Vuelta y ha conseguido su primera victoria de etapa en ellas.